|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 773 | 279 | 36,09 | ||||||
| 2 | 825 | 239 | 28,97 | ||||||
| 3 | 862 | 294 | 34,11 | ||||||
| 4 | 774 | 259 | 33,46 | ||||||
| 5 | 781 | 287 | 36,75 | ||||||
| 6 | 845 | 282 | 33,37 | ||||||
| 7 | 762 | 265 | 34,78 | ||||||
| 8 | 715 | 238 | 33,29 | ||||||
| 9 | 705 | 234 | 33,19 | ||||||
| 10 | 950 | 241 | 25,37 | ||||||
| 11 | 954 | 252 | 26,42 | ||||||
| 12 | 832 | 219 | 26,32 | ||||||
| 13 | 940 | 262 | 27,87 | ||||||
| 14 | 884 | 279 | 31,56 | ||||||
| 15 | 956 | 332 | 34,73 | ||||||
| 16 | 928 | 299 | 32,22 | ||||||
| 17 | 806 | 280 | 34,74 | ||||||
| 18 | 767 | 279 | 36,38 | ||||||
| 19 | 888 | 346 | 38,96 | ||||||
| 20 | 752 | 282 | 37,50 | ||||||
| 21 | 904 | 326 | 36,06 | ||||||
| 22 | 780 | 291 | 37,31 | ||||||
| 23 | 758 | 219 | 28,89 | ||||||
| 24 | 854 | 204 | 23,89 | ||||||
| 25 | 741 | 245 | 33,06 | ||||||
| 26 | 721 | 236 | 32,73 | ||||||
| 27 | 861 | 373 | 43,32 | ||||||
| 28 | 804 | 293 | 36,44 | ||||||
| 29 | 713 | 254 | 35,62 | ||||||
| 30 | 717 | 301 | 41,98 | ||||||
| 31 | 772 | 224 | 29,02 | ||||||
| 32 | 743 | 286 | 38,49 | ||||||
| 33 | 826 | 345 | 41,77 | ||||||
| 34 | 750 | 291 | 38,80 | ||||||
| 35 | 748 | 304 | 40,64 | ||||||
| 36 | 739 | 317 | 42,90 | ||||||
| 37 | 843 | 315 | 37,37 | ||||||
| 38 | 806 | 347 | 43,05 | ||||||
| 39 | 847 | 296 | 34,95 | ||||||
| 40 | 787 | 308 | 39,14 | ||||||
| 41 | 809 | 319 | 39,43 | ||||||
| 42 | 784 | 317 | 40,43 | ||||||
| 43 | 803 | 334 | 41,59 | ||||||
| 44 | 785 | 308 | 39,24 | ||||||
| 45 | 849 | 318 | 37,46 | ||||||
| 46 | 771 | 317 | 41,12 | ||||||
| 47 | 835 | 235 | 28,14 | ||||||
| 48 | 807 | 273 | 33,83 | ||||||
| 49 | 806 | 326 | 40,45 | ||||||
| 50 | 797 | 278 | 34,88 | ||||||
| 51 | 720 | 249 | 34,58 | ||||||
| 52 | 813 | 292 | 35,92 | ||||||
| 53 | 854 | 288 | 33,72 | ||||||
| 54 | 998 | 354 | 35,47 | ||||||
| 55 | 919 | 323 | 35,15 | ||||||
| 56 | 830 | 242 | 29,16 | ||||||
| 57 | 876 | 270 | 30,82 | ||||||
| 58 | 910 | 306 | 33,63 | ||||||
| 59 | 811 | 260 | 32,06 | ||||||
| 60 | 844 | 330 | 39,10 | ||||||
| 61 | 847 | 269 | 31,76 | ||||||
| 62 | 887 | 284 | 32,02 | ||||||
| 63 | 919 | 305 | 33,19 | ||||||
| 64 | 765 | 279 | 36,47 | ||||||
| 65 | 834 | 348 | 41,73 | ||||||
| 66 | 837 | 388 | 46,36 | ||||||
| 67 | 860 | 341 | 39,65 | ||||||
| 68 | 777 | 288 | 37,07 | ||||||
| 69 | 727 | 247 | 33,98 | ||||||
| 70 | 869 | 375 | 43,15 | ||||||
| 71 | 824 | 354 | 42,96 | ||||||
| 72 | 825 | 346 | 41,94 | ||||||
| 73 | 659 | 228 | 34,60 | ||||||
| 74 | 658 | 210 | 31,91 | ||||||
| 75 | 769 | 265 | 34,46 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|