Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 852 306 35,92
152 804 364 45,27
153 890 328 36,85
154 880 384 43,64
155 864 306 35,42
156 876 353 40,30
157 882 347 39,34
158 874 369 42,22
159 862 392 45,48
160 909 353 38,83
161 823 320 38,88
162 803 356 44,33
163 791 344 43,49
164 805 375 46,58
165 736 317 43,07
166 711 271 38,12
167 798 341 42,73
168 752 302 40,16
169 720 264 36,67
170 860 360 41,86
171 776 321 41,37
172 976 348 35,66
173 856 319 37,27
174 999 403 40,34
175 1.013 372 36,72
176 599 217 36,23
177 745 235 31,54
178 863 300 34,76
179 844 306 36,26
180 631 261 41,36
181 583 244 41,85
182 429 168 39,16
183 772 334 43,26
184 788 300 38,07
185 952 393 41,28
186 748 316 42,25
187 860 335 38,95
188 795 263 33,08
189 810 346 42,72
190 767 269 35,07
191 794 269 33,88
192 780 284 36,41
193 774 322 41,60
194 840 308 36,67
195 824 329 39,93
196 845 336 39,76
197 790 302 38,23
198 797 283 35,51
199 839 350 41,72
200 837 353 42,17
201 855 337 39,42
202 790 350 44,30
203 1.026 449 43,76
204 806 348 43,18
205 842 338 40,14
206 920 334 36,30
207 978 399 40,80
208 1.020 354 34,71
209 975 410 42,05
210 1.067 436 40,86
211 874 335 38,33
212 755 333 44,11
213 787 332 42,19
214 710 301 42,39
215 803 310 38,61
216 847 314 37,07
217 762 327 42,91
218 770 333 43,25
219 785 292 37,20
220 759 299 39,39
221 820 335 40,85
222 761 297 39,03
223 730 314 43,01
224 774 292 37,73
225 792 347 43,81

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali