|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 799 | 275 | 34,42 | ||||||
| 2 | 878 | 236 | 26,88 | ||||||
| 3 | 865 | 292 | 33,76 | ||||||
| 4 | 790 | 258 | 32,66 | ||||||
| 5 | 784 | 283 | 36,10 | ||||||
| 6 | 877 | 280 | 31,93 | ||||||
| 7 | 781 | 265 | 33,93 | ||||||
| 8 | 721 | 235 | 32,59 | ||||||
| 9 | 730 | 234 | 32,05 | ||||||
| 10 | 1.013 | 240 | 23,69 | ||||||
| 11 | 999 | 250 | 25,03 | ||||||
| 12 | 934 | 214 | 22,91 | ||||||
| 13 | 953 | 358 | 37,57 | ||||||
| 14 | 901 | 274 | 30,41 | ||||||
| 15 | 962 | 323 | 33,58 | ||||||
| 16 | 947 | 296 | 31,26 | ||||||
| 17 | 813 | 279 | 34,32 | ||||||
| 18 | 783 | 279 | 35,63 | ||||||
| 19 | 888 | 332 | 37,39 | ||||||
| 20 | 770 | 280 | 36,36 | ||||||
| 21 | 907 | 325 | 35,83 | ||||||
| 22 | 840 | 290 | 34,52 | ||||||
| 23 | 776 | 216 | 27,84 | ||||||
| 24 | 956 | 193 | 20,19 | ||||||
| 25 | 752 | 242 | 32,18 | ||||||
| 26 | 761 | 234 | 30,75 | ||||||
| 27 | 862 | 373 | 43,27 | ||||||
| 28 | 810 | 290 | 35,80 | ||||||
| 29 | 722 | 254 | 35,18 | ||||||
| 30 | 723 | 287 | 39,70 | ||||||
| 31 | 777 | 217 | 27,93 | ||||||
| 32 | 749 | 286 | 38,18 | ||||||
| 33 | 828 | 344 | 41,55 | ||||||
| 34 | 751 | 292 | 38,88 | ||||||
| 35 | 753 | 299 | 39,71 | ||||||
| 36 | 742 | 314 | 42,32 | ||||||
| 37 | 847 | 314 | 37,07 | ||||||
| 38 | 811 | 349 | 43,03 | ||||||
| 39 | 859 | 296 | 34,46 | ||||||
| 40 | 790 | 307 | 38,86 | ||||||
| 41 | 815 | 319 | 39,14 | ||||||
| 42 | 801 | 316 | 39,45 | ||||||
| 43 | 810 | 333 | 41,11 | ||||||
| 44 | 790 | 308 | 38,99 | ||||||
| 45 | 864 | 318 | 36,81 | ||||||
| 46 | 776 | 315 | 40,59 | ||||||
| 47 | 883 | 235 | 26,61 | ||||||
| 48 | 824 | 272 | 33,01 | ||||||
| 49 | 820 | 326 | 39,76 | ||||||
| 50 | 809 | 276 | 34,12 | ||||||
| 51 | 718 | 247 | 34,40 | ||||||
| 52 | 825 | 287 | 34,79 | ||||||
| 53 | 877 | 286 | 32,61 | ||||||
| 54 | 1.007 | 350 | 34,76 | ||||||
| 55 | 922 | 319 | 34,60 | ||||||
| 56 | 837 | 239 | 28,55 | ||||||
| 57 | 897 | 268 | 29,88 | ||||||
| 58 | 920 | 303 | 32,93 | ||||||
| 59 | 823 | 258 | 31,35 | ||||||
| 60 | 890 | 324 | 36,40 | ||||||
| 61 | 853 | 269 | 31,54 | ||||||
| 62 | 901 | 282 | 31,30 | ||||||
| 63 | 917 | 303 | 33,04 | ||||||
| 64 | 778 | 277 | 35,60 | ||||||
| 65 | 846 | 347 | 41,02 | ||||||
| 66 | 841 | 384 | 45,66 | ||||||
| 67 | 862 | 338 | 39,21 | ||||||
| 68 | 787 | 284 | 36,09 | ||||||
| 69 | 728 | 247 | 33,93 | ||||||
| 70 | 874 | 375 | 42,91 | ||||||
| 71 | 825 | 352 | 42,67 | ||||||
| 72 | 831 | 345 | 41,52 | ||||||
| 73 | 663 | 228 | 34,39 | ||||||
| 74 | 660 | 210 | 31,82 | ||||||
| 75 | 782 | 265 | 33,89 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|