|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 926 | 347 | 37,47 | ||||||
| 302 | 842 | 361 | 42,87 | ||||||
| 303 | 844 | 292 | 34,60 | ||||||
| 304 | 901 | 347 | 38,51 | ||||||
| 305 | 837 | 319 | 38,11 | ||||||
| 306 | 903 | 383 | 42,41 | ||||||
| 307 | 1.031 | 390 | 37,83 | ||||||
| 308 | 821 | 311 | 37,88 | ||||||
| 309 | 820 | 292 | 35,61 | ||||||
| 310 | 720 | 282 | 39,17 | ||||||
| 311 | 705 | 233 | 33,05 | ||||||
| 312 | 692 | 259 | 37,43 | ||||||
| 313 | 706 | 261 | 36,97 | ||||||
| 314 | 801 | 323 | 40,32 | ||||||
| 315 | 666 | 237 | 35,59 | ||||||
| 316 | 885 | 296 | 33,45 | ||||||
| 317 | 851 | 311 | 36,55 | ||||||
| 318 | 839 | 338 | 40,29 | ||||||
| 319 | 735 | 317 | 43,13 | ||||||
| 320 | 744 | 314 | 42,20 | ||||||
| 321 | 782 | 319 | 40,79 | ||||||
| 322 | 867 | 307 | 35,41 | ||||||
| 323 | 771 | 307 | 39,82 | ||||||
| 324 | 792 | 292 | 36,87 | ||||||
| 325 | 684 | 299 | 43,71 | ||||||
| 326 | 813 | 296 | 36,41 | ||||||
| 327 | 830 | 227 | 27,35 | ||||||
| 328 | 882 | 352 | 39,91 | ||||||
| 329 | 785 | 333 | 42,42 | ||||||
| 330 | 772 | 289 | 37,44 | ||||||
| 331 | 782 | 319 | 40,79 | ||||||
| 332 | 773 | 296 | 38,29 | ||||||
| 333 | 711 | 298 | 41,91 | ||||||
| 334 | 860 | 313 | 36,40 | ||||||
| 335 | 733 | 272 | 37,11 | ||||||
| 336 | 766 | 278 | 36,29 | ||||||
| 337 | 855 | 311 | 36,37 | ||||||
| 338 | 801 | 315 | 39,33 | ||||||
| 339 | 753 | 255 | 33,86 | ||||||
| 340 | 767 | 281 | 36,64 | ||||||
| 341 | 891 | 295 | 33,11 | ||||||
| 342 | 1.006 | 364 | 36,18 | ||||||
| 343 | 800 | 353 | 44,12 | ||||||
| 344 | 880 | 311 | 35,34 | ||||||
| 345 | 1.042 | 403 | 38,68 | ||||||
| 346 | 948 | 320 | 33,76 | ||||||
| 347 | 978 | 385 | 39,37 | ||||||
| 348 | 968 | 332 | 34,30 | ||||||
| 349 | 923 | 367 | 39,76 | ||||||
| 350 | 909 | 320 | 35,20 | ||||||
| 351 | 822 | 336 | 40,88 | ||||||
| 352 | 821 | 328 | 39,95 | ||||||
| 353 | 782 | 235 | 30,05 | ||||||
| 354 | 0 | 15 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 19 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 16 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 27 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 7 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 20 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 8 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 32 | -- | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|