|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
151 | 862 | 305 | 35,38 | ||||||
152 | 815 | 364 | 44,66 | ||||||
153 | 901 | 323 | 35,85 | ||||||
154 | 883 | 384 | 43,49 | ||||||
155 | 869 | 306 | 35,21 | ||||||
156 | 881 | 352 | 39,95 | ||||||
157 | 888 | 348 | 39,19 | ||||||
158 | 881 | 370 | 42,00 | ||||||
159 | 863 | 392 | 45,42 | ||||||
160 | 911 | 353 | 38,75 | ||||||
161 | 838 | 321 | 38,31 | ||||||
162 | 809 | 357 | 44,13 | ||||||
163 | 795 | 344 | 43,27 | ||||||
164 | 808 | 375 | 46,41 | ||||||
165 | 747 | 317 | 42,44 | ||||||
166 | 714 | 270 | 37,82 | ||||||
167 | 806 | 341 | 42,31 | ||||||
168 | 760 | 302 | 39,74 | ||||||
169 | 723 | 264 | 36,51 | ||||||
170 | 864 | 360 | 41,67 | ||||||
171 | 784 | 321 | 40,94 | ||||||
172 | 989 | 348 | 35,19 | ||||||
173 | 861 | 319 | 37,05 | ||||||
174 | 1.007 | 403 | 40,02 | ||||||
175 | 1.018 | 372 | 36,54 | ||||||
176 | 601 | 215 | 35,77 | ||||||
177 | 751 | 234 | 31,16 | ||||||
178 | 874 | 300 | 34,32 | ||||||
179 | 847 | 305 | 36,01 | ||||||
180 | 637 | 262 | 41,13 | ||||||
181 | 586 | 243 | 41,47 | ||||||
182 | 432 | 168 | 38,89 | ||||||
183 | 772 | 334 | 43,26 | ||||||
184 | 792 | 300 | 37,88 | ||||||
185 | 960 | 394 | 41,04 | ||||||
186 | 750 | 317 | 42,27 | ||||||
187 | 873 | 335 | 38,37 | ||||||
188 | 806 | 263 | 32,63 | ||||||
189 | 817 | 347 | 42,47 | ||||||
190 | 796 | 268 | 33,67 | ||||||
191 | 815 | 269 | 33,01 | ||||||
192 | 785 | 282 | 35,92 | ||||||
193 | 783 | 323 | 41,25 | ||||||
194 | 848 | 309 | 36,44 | ||||||
195 | 830 | 330 | 39,76 | ||||||
196 | 859 | 336 | 39,12 | ||||||
197 | 792 | 301 | 38,01 | ||||||
198 | 807 | 282 | 34,94 | ||||||
199 | 844 | 350 | 41,47 | ||||||
200 | 845 | 353 | 41,78 | ||||||
201 | 858 | 337 | 39,28 | ||||||
202 | 794 | 349 | 43,95 | ||||||
203 | 1.026 | 449 | 43,76 | ||||||
204 | 808 | 348 | 43,07 | ||||||
205 | 843 | 338 | 40,09 | ||||||
206 | 934 | 334 | 35,76 | ||||||
207 | 992 | 399 | 40,22 | ||||||
208 | 1.027 | 354 | 34,47 | ||||||
209 | 978 | 410 | 41,92 | ||||||
210 | 1.072 | 435 | 40,58 | ||||||
211 | 876 | 335 | 38,24 | ||||||
212 | 761 | 333 | 43,76 | ||||||
213 | 795 | 332 | 41,76 | ||||||
214 | 722 | 299 | 41,41 | ||||||
215 | 808 | 310 | 38,37 | ||||||
216 | 850 | 315 | 37,06 | ||||||
217 | 770 | 327 | 42,47 | ||||||
218 | 788 | 333 | 42,26 | ||||||
219 | 789 | 292 | 37,01 | ||||||
220 | 765 | 300 | 39,22 | ||||||
221 | 822 | 335 | 40,75 | ||||||
222 | 765 | 298 | 38,95 | ||||||
223 | 741 | 314 | 42,38 | ||||||
224 | 778 | 292 | 37,53 | ||||||
225 | 793 | 347 | 43,76 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|