|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 76 | 804 | 243 | 30,22 | ||||||
| 77 | 968 | 287 | 29,65 | ||||||
| 78 | 907 | 271 | 29,88 | ||||||
| 79 | 931 | 244 | 26,21 | ||||||
| 80 | 840 | 222 | 26,43 | ||||||
| 81 | 814 | 213 | 26,17 | ||||||
| 82 | 793 | 223 | 28,12 | ||||||
| 83 | 803 | 218 | 27,15 | ||||||
| 84 | 854 | 238 | 27,87 | ||||||
| 85 | 887 | 237 | 26,72 | ||||||
| 86 | 859 | 234 | 27,24 | ||||||
| 87 | 861 | 242 | 28,11 | ||||||
| 88 | 807 | 227 | 28,13 | ||||||
| 89 | 847 | 226 | 26,68 | ||||||
| 90 | 824 | 229 | 27,79 | ||||||
| 91 | 881 | 247 | 28,04 | ||||||
| 92 | 868 | 265 | 30,53 | ||||||
| 93 | 817 | 250 | 30,60 | ||||||
| 94 | 801 | 220 | 27,47 | ||||||
| 95 | 786 | 212 | 26,97 | ||||||
| 96 | 849 | 232 | 27,33 | ||||||
| 97 | 867 | 251 | 28,95 | ||||||
| 98 | 863 | 238 | 27,58 | ||||||
| 99 | 823 | 255 | 30,98 | ||||||
| 100 | 771 | 189 | 24,51 | ||||||
| 101 | 919 | 246 | 26,77 | ||||||
| 102 | 831 | 243 | 29,24 | ||||||
| 103 | 821 | 215 | 26,19 | ||||||
| 104 | 970 | 287 | 29,59 | ||||||
| 105 | 975 | 288 | 29,54 | ||||||
| 106 | 891 | 221 | 24,80 | ||||||
| 107 | 789 | 225 | 28,52 | ||||||
| 108 | 853 | 261 | 30,60 | ||||||
| 109 | 861 | 243 | 28,22 | ||||||
| 110 | 827 | 234 | 28,30 | ||||||
| 111 | 827 | 241 | 29,14 | ||||||
| 112 | 802 | 219 | 27,31 | ||||||
| 113 | 896 | 260 | 29,02 | ||||||
| 114 | 712 | 193 | 27,11 | ||||||
| 115 | 596 | 143 | 23,99 | ||||||
| 116 | 567 | 114 | 20,11 | ||||||
| 117 | 835 | 206 | 24,67 | ||||||
| 118 | 855 | 205 | 23,98 | ||||||
| 119 | 749 | 218 | 29,11 | ||||||
| 120 | 808 | 206 | 25,50 | ||||||
| 121 | 766 | 214 | 27,94 | ||||||
| 122 | 829 | 211 | 25,45 | ||||||
| 123 | 916 | 258 | 28,17 | ||||||
| 124 | 765 | 223 | 29,15 | ||||||
| 125 | 780 | 187 | 23,97 | ||||||
| 126 | 803 | 201 | 25,03 | ||||||
| 127 | 819 | 208 | 25,40 | ||||||
| 128 | 909 | 165 | 18,15 | ||||||
| 129 | 846 | 246 | 29,08 | ||||||
| 130 | 859 | 231 | 26,89 | ||||||
| 131 | 880 | 188 | 21,36 | ||||||
| 132 | 901 | 220 | 24,42 | ||||||
| 133 | 976 | 268 | 27,46 | ||||||
| 134 | 860 | 243 | 28,26 | ||||||
| 135 | 915 | 259 | 28,31 | ||||||
| 136 | 885 | 242 | 27,34 | ||||||
| 137 | 863 | 223 | 25,84 | ||||||
| 138 | 921 | 241 | 26,17 | ||||||
| 139 | 928 | 277 | 29,85 | ||||||
| 140 | 856 | 212 | 24,77 | ||||||
| 141 | 923 | 260 | 28,17 | ||||||
| 142 | 802 | 215 | 26,81 | ||||||
| 143 | 890 | 279 | 31,35 | ||||||
| 144 | 859 | 225 | 26,19 | ||||||
| 145 | 889 | 243 | 27,33 | ||||||
| 146 | 878 | 241 | 27,45 | ||||||
| 147 | 849 | 230 | 27,09 | ||||||
| 148 | 976 | 274 | 28,07 | ||||||
| 149 | 892 | 206 | 23,09 | ||||||
| 150 | 827 | 216 | 26,12 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|