Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 787 189 24,02
227 729 188 25,79
228 814 208 25,55
229 852 229 26,88
230 922 258 27,98
231 748 199 26,60
232 707 193 27,30
233 733 157 21,42
234 823 184 22,36
235 776 157 20,23
236 798 141 17,67
237 705 146 20,71
238 874 245 28,03
239 782 245 31,33
240 927 223 24,06
241 945 255 26,98
242 711 159 22,36
243 882 209 23,70
244 835 220 26,35
245 1.020 269 26,37
246 962 281 29,21
247 878 252 28,70
248 880 217 24,66
249 829 199 24,00
250 1.091 274 25,11
251 1.019 199 19,53
252 1.009 253 25,07
253 814 199 24,45
254 810 230 28,40
255 881 212 24,06
256 827 228 27,57
257 809 208 25,71
258 878 230 26,20
259 779 197 25,29
260 729 180 24,69
261 774 216 27,91
262 857 269 31,39
263 936 264 28,21
264 931 278 29,86
265 796 199 25,00
266 798 237 29,70
267 808 233 28,84
268 803 204 25,40
269 848 242 28,54
270 819 232 28,33
271 821 244 29,72
272 815 236 28,96
273 739 200 27,06
274 830 239 28,80
275 769 251 32,64
276 805 237 29,44
277 793 233 29,38
278 812 221 27,22
279 814 145 17,81
280 778 92 11,83
281 645 141 21,86
282 576 162 28,12
283 638 143 22,41
284 837 253 30,23
285 765 202 26,41
286 765 213 27,84
287 834 218 26,14
288 850 234 27,53
289 769 227 29,52
290 726 168 23,14
291 770 218 28,31
292 781 197 25,22
293 559 115 20,57
294 544 132 24,26
295 907 207 22,82
296 818 236 28,85
297 765 206 26,93
298 804 226 28,11
299 825 227 27,52
300 806 214 26,55

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali