|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 1 | 799 | 181 | 22,65 | ||||||
| 2 | 878 | 162 | 18,45 | ||||||
| 3 | 865 | 206 | 23,82 | ||||||
| 4 | 790 | 178 | 22,53 | ||||||
| 5 | 784 | 180 | 22,96 | ||||||
| 6 | 877 | 180 | 20,52 | ||||||
| 7 | 781 | 168 | 21,51 | ||||||
| 8 | 721 | 145 | 20,11 | ||||||
| 9 | 730 | 142 | 19,45 | ||||||
| 10 | 1.013 | 166 | 16,39 | ||||||
| 11 | 999 | 160 | 16,02 | ||||||
| 12 | 934 | 148 | 15,85 | ||||||
| 13 | 953 | 234 | 24,55 | ||||||
| 14 | 901 | 177 | 19,64 | ||||||
| 15 | 962 | 208 | 21,62 | ||||||
| 16 | 947 | 206 | 21,75 | ||||||
| 17 | 813 | 188 | 23,12 | ||||||
| 18 | 783 | 172 | 21,97 | ||||||
| 19 | 888 | 234 | 26,35 | ||||||
| 20 | 770 | 130 | 16,88 | ||||||
| 21 | 907 | 207 | 22,82 | ||||||
| 22 | 840 | 186 | 22,14 | ||||||
| 23 | 776 | 136 | 17,53 | ||||||
| 24 | 956 | 136 | 14,23 | ||||||
| 25 | 752 | 171 | 22,74 | ||||||
| 26 | 761 | 182 | 23,92 | ||||||
| 27 | 862 | 255 | 29,58 | ||||||
| 28 | 810 | 201 | 24,81 | ||||||
| 29 | 722 | 170 | 23,55 | ||||||
| 30 | 723 | 183 | 25,31 | ||||||
| 31 | 777 | 186 | 23,94 | ||||||
| 32 | 749 | 204 | 27,24 | ||||||
| 33 | 828 | 241 | 29,11 | ||||||
| 34 | 751 | 223 | 29,69 | ||||||
| 35 | 753 | 210 | 27,89 | ||||||
| 36 | 742 | 196 | 26,42 | ||||||
| 37 | 847 | 216 | 25,50 | ||||||
| 38 | 811 | 254 | 31,32 | ||||||
| 39 | 859 | 190 | 22,12 | ||||||
| 40 | 790 | 221 | 27,97 | ||||||
| 41 | 815 | 223 | 27,36 | ||||||
| 42 | 801 | 211 | 26,34 | ||||||
| 43 | 810 | 215 | 26,54 | ||||||
| 44 | 790 | 227 | 28,73 | ||||||
| 45 | 864 | 203 | 23,50 | ||||||
| 46 | 776 | 210 | 27,06 | ||||||
| 47 | 883 | 157 | 17,78 | ||||||
| 48 | 824 | 190 | 23,06 | ||||||
| 49 | 820 | 213 | 25,98 | ||||||
| 50 | 809 | 206 | 25,46 | ||||||
| 51 | 718 | 166 | 23,12 | ||||||
| 52 | 825 | 182 | 22,06 | ||||||
| 53 | 877 | 172 | 19,61 | ||||||
| 54 | 1.007 | 226 | 22,44 | ||||||
| 55 | 922 | 215 | 23,32 | ||||||
| 56 | 837 | 149 | 17,80 | ||||||
| 57 | 897 | 169 | 18,84 | ||||||
| 58 | 920 | 202 | 21,96 | ||||||
| 59 | 823 | 184 | 22,36 | ||||||
| 60 | 890 | 211 | 23,71 | ||||||
| 61 | 853 | 222 | 26,03 | ||||||
| 62 | 901 | 215 | 23,86 | ||||||
| 63 | 917 | 206 | 22,46 | ||||||
| 64 | 778 | 182 | 23,39 | ||||||
| 65 | 846 | 233 | 27,54 | ||||||
| 66 | 841 | 272 | 32,34 | ||||||
| 67 | 862 | 216 | 25,06 | ||||||
| 68 | 787 | 202 | 25,67 | ||||||
| 69 | 728 | 152 | 20,88 | ||||||
| 70 | 874 | 235 | 26,89 | ||||||
| 71 | 825 | 333 | 40,36 | ||||||
| 72 | 831 | 215 | 25,87 | ||||||
| 73 | 663 | 132 | 19,91 | ||||||
| 74 | 660 | 121 | 18,33 | ||||||
| 75 | 782 | 175 | 22,38 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|