Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
151 858 205 23,89
152 815 227 27,85
153 898 231 25,72
154 883 263 29,78
155 866 219 25,29
156 878 254 28,93
157 886 236 26,64
158 879 244 27,76
159 862 272 31,55
160 908 243 26,76
161 836 219 26,20
162 806 248 30,77
163 794 213 26,83
164 806 271 33,62
165 747 227 30,39
166 714 177 24,79
167 806 232 28,78
168 759 200 26,35
169 720 169 23,47
170 859 248 28,87
171 783 232 29,63
172 987 255 25,84
173 859 229 26,66
174 1.004 266 26,49
175 1.017 257 25,27
176 599 128 21,37
177 745 154 20,67
178 872 187 21,44
179 844 167 19,79
180 634 173 27,29
181 582 162 27,84
182 432 122 28,24
183 772 227 29,40
184 788 196 24,87
185 958 273 28,50
186 747 195 26,10
187 871 216 24,80
188 803 168 20,92
189 814 205 25,18
190 793 167 21,06
191 812 168 20,69
192 782 184 23,53
193 778 203 26,09
194 840 207 24,64
195 825 231 28,00
196 857 235 27,42
197 789 214 27,12
198 805 196 24,35
199 840 238 28,33
200 842 250 29,69
201 856 237 27,69
202 794 237 29,85
203 1.023 301 29,42
204 807 227 28,13
205 843 240 28,47
206 933 225 24,12
207 992 280 28,23
208 1.024 214 20,90
209 977 248 25,38
210 1.069 304 28,44
211 875 227 25,94
212 760 226 29,74
213 793 204 25,73
214 721 210 29,13
215 805 218 27,08
216 848 217 25,59
217 764 218 28,53
218 786 211 26,84
219 788 182 23,10
220 760 200 26,32
221 821 220 26,80
222 762 203 26,64
223 741 210 28,34
224 777 188 24,20
225 792 250 31,57

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali