|
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 76 | 807 | 243 | 30,11 | ||||||
| 77 | 971 | 287 | 29,56 | ||||||
| 78 | 910 | 271 | 29,78 | ||||||
| 79 | 936 | 245 | 26,18 | ||||||
| 80 | 845 | 225 | 26,63 | ||||||
| 81 | 822 | 215 | 26,16 | ||||||
| 82 | 801 | 224 | 27,97 | ||||||
| 83 | 804 | 219 | 27,24 | ||||||
| 84 | 856 | 239 | 27,92 | ||||||
| 85 | 887 | 239 | 26,94 | ||||||
| 86 | 862 | 236 | 27,38 | ||||||
| 87 | 866 | 242 | 27,94 | ||||||
| 88 | 809 | 227 | 28,06 | ||||||
| 89 | 847 | 227 | 26,80 | ||||||
| 90 | 826 | 229 | 27,72 | ||||||
| 91 | 881 | 248 | 28,15 | ||||||
| 92 | 871 | 266 | 30,54 | ||||||
| 93 | 820 | 253 | 30,85 | ||||||
| 94 | 806 | 220 | 27,30 | ||||||
| 95 | 787 | 213 | 27,06 | ||||||
| 96 | 852 | 233 | 27,35 | ||||||
| 97 | 869 | 251 | 28,88 | ||||||
| 98 | 863 | 239 | 27,69 | ||||||
| 99 | 826 | 259 | 31,36 | ||||||
| 100 | 775 | 190 | 24,52 | ||||||
| 101 | 919 | 246 | 26,77 | ||||||
| 102 | 835 | 245 | 29,34 | ||||||
| 103 | 832 | 216 | 25,96 | ||||||
| 104 | 973 | 288 | 29,60 | ||||||
| 105 | 978 | 288 | 29,45 | ||||||
| 106 | 894 | 222 | 24,83 | ||||||
| 107 | 790 | 225 | 28,48 | ||||||
| 108 | 855 | 261 | 30,53 | ||||||
| 109 | 862 | 244 | 28,31 | ||||||
| 110 | 827 | 235 | 28,42 | ||||||
| 111 | 829 | 242 | 29,19 | ||||||
| 112 | 804 | 220 | 27,36 | ||||||
| 113 | 898 | 260 | 28,95 | ||||||
| 114 | 715 | 194 | 27,13 | ||||||
| 115 | 598 | 144 | 24,08 | ||||||
| 116 | 568 | 114 | 20,07 | ||||||
| 117 | 837 | 206 | 24,61 | ||||||
| 118 | 857 | 205 | 23,92 | ||||||
| 119 | 752 | 218 | 28,99 | ||||||
| 120 | 810 | 206 | 25,43 | ||||||
| 121 | 768 | 214 | 27,86 | ||||||
| 122 | 830 | 211 | 25,42 | ||||||
| 123 | 918 | 258 | 28,10 | ||||||
| 124 | 769 | 225 | 29,26 | ||||||
| 125 | 781 | 187 | 23,94 | ||||||
| 126 | 805 | 203 | 25,22 | ||||||
| 127 | 825 | 208 | 25,21 | ||||||
| 128 | 914 | 165 | 18,05 | ||||||
| 129 | 849 | 247 | 29,09 | ||||||
| 130 | 863 | 231 | 26,77 | ||||||
| 131 | 883 | 188 | 21,29 | ||||||
| 132 | 901 | 222 | 24,64 | ||||||
| 133 | 977 | 268 | 27,43 | ||||||
| 134 | 861 | 243 | 28,22 | ||||||
| 135 | 917 | 257 | 28,03 | ||||||
| 136 | 885 | 242 | 27,34 | ||||||
| 137 | 865 | 224 | 25,90 | ||||||
| 138 | 925 | 242 | 26,16 | ||||||
| 139 | 931 | 277 | 29,75 | ||||||
| 140 | 858 | 214 | 24,94 | ||||||
| 141 | 925 | 261 | 28,22 | ||||||
| 142 | 807 | 218 | 27,01 | ||||||
| 143 | 891 | 279 | 31,31 | ||||||
| 144 | 862 | 225 | 26,10 | ||||||
| 145 | 889 | 243 | 27,33 | ||||||
| 146 | 881 | 241 | 27,36 | ||||||
| 147 | 850 | 230 | 27,06 | ||||||
| 148 | 982 | 277 | 28,21 | ||||||
| 149 | 893 | 207 | 23,18 | ||||||
| 150 | 833 | 218 | 26,17 | ||||||
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|