|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
301 | 926 | 233 | 25,16 | ||||||
302 | 842 | 252 | 29,93 | ||||||
303 | 844 | 210 | 24,88 | ||||||
304 | 901 | 250 | 27,75 | ||||||
305 | 837 | 236 | 28,20 | ||||||
306 | 903 | 261 | 28,90 | ||||||
307 | 1.031 | 265 | 25,70 | ||||||
308 | 821 | 208 | 25,33 | ||||||
309 | 820 | 177 | 21,59 | ||||||
310 | 720 | 171 | 23,75 | ||||||
311 | 705 | 130 | 18,44 | ||||||
312 | 692 | 154 | 22,25 | ||||||
313 | 706 | 162 | 22,95 | ||||||
314 | 801 | 243 | 30,34 | ||||||
315 | 666 | 147 | 22,07 | ||||||
316 | 885 | 189 | 21,36 | ||||||
317 | 851 | 194 | 22,80 | ||||||
318 | 839 | 228 | 27,18 | ||||||
319 | 735 | 210 | 28,57 | ||||||
320 | 744 | 211 | 28,36 | ||||||
321 | 782 | 211 | 26,98 | ||||||
322 | 867 | 249 | 28,72 | ||||||
323 | 771 | 218 | 28,27 | ||||||
324 | 792 | 181 | 22,85 | ||||||
325 | 684 | 190 | 27,78 | ||||||
326 | 813 | 182 | 22,39 | ||||||
327 | 830 | 227 | 27,35 | ||||||
328 | 882 | 252 | 28,57 | ||||||
329 | 785 | 219 | 27,90 | ||||||
330 | 772 | 212 | 27,46 | ||||||
331 | 782 | 209 | 26,73 | ||||||
332 | 773 | 209 | 27,04 | ||||||
333 | 711 | 209 | 29,40 | ||||||
334 | 860 | 226 | 26,28 | ||||||
335 | 733 | 201 | 27,42 | ||||||
336 | 766 | 173 | 22,58 | ||||||
337 | 855 | 209 | 24,44 | ||||||
338 | 801 | 194 | 24,22 | ||||||
339 | 753 | 165 | 21,91 | ||||||
340 | 767 | 175 | 22,82 | ||||||
341 | 891 | 230 | 25,81 | ||||||
342 | 1.006 | 241 | 23,96 | ||||||
343 | 800 | 221 | 27,62 | ||||||
344 | 880 | 195 | 22,16 | ||||||
345 | 1.042 | 259 | 24,86 | ||||||
346 | 948 | 228 | 24,05 | ||||||
347 | 978 | 253 | 25,87 | ||||||
348 | 968 | 190 | 19,63 | ||||||
349 | 923 | 217 | 23,51 | ||||||
350 | 909 | 212 | 23,32 | ||||||
351 | 822 | 199 | 24,21 | ||||||
352 | 821 | 200 | 24,36 | ||||||
353 | 782 | 124 | 15,86 | ||||||
354 | 0 | 15 | -- | ||||||
355 | 0 | 9 | -- | ||||||
356 | 0 | 3 | -- | ||||||
357 | 0 | 11 | -- | ||||||
358 | 0 | 6 | -- | ||||||
359 | 0 | 4 | -- | ||||||
360 | 0 | 5 | -- | ||||||
361 | 0 | 8 | -- |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|