Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 788 190 24,11
227 732 190 25,96
228 816 209 25,61
229 852 229 26,88
230 924 258 27,92
231 748 200 26,74
232 708 193 27,26
233 735 158 21,50
234 824 184 22,33
235 776 158 20,36
236 799 141 17,65
237 706 145 20,54
238 874 244 27,92
239 783 246 31,42
240 928 224 24,14
241 951 256 26,92
242 713 159 22,30
243 883 209 23,67
244 835 220 26,35
245 1.022 269 26,32
246 963 282 29,28
247 879 253 28,78
248 884 217 24,55
249 830 199 23,98
250 1.091 274 25,11
251 1.021 198 19,39
252 1.010 253 25,05
253 816 201 24,63
254 813 230 28,29
255 883 212 24,01
256 829 228 27,50
257 809 208 25,71
258 881 233 26,45
259 781 198 25,35
260 731 180 24,62
261 777 219 28,19
262 857 269 31,39
263 937 264 28,18
264 932 279 29,94
265 798 200 25,06
266 800 238 29,75
267 810 235 29,01
268 804 204 25,37
269 848 242 28,54
270 820 233 28,41
271 822 244 29,68
272 818 238 29,10
273 741 200 26,99
274 834 241 28,90
275 772 251 32,51
276 809 239 29,54
277 797 234 29,36
278 814 222 27,27
279 817 147 17,99
280 780 93 11,92
281 647 142 21,95
282 577 162 28,08
283 640 143 22,34
284 840 254 30,24
285 768 206 26,82
286 765 213 27,84
287 840 218 25,95
288 852 235 27,58
289 769 227 29,52
290 728 168 23,08
291 770 218 28,31
292 784 198 25,26
293 561 115 20,50
294 547 132 24,13
295 907 208 22,93
296 819 238 29,06
297 766 207 27,02
298 804 228 28,36
299 827 228 27,57
300 809 214 26,45

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali