Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 810 185 22,84
2 881 165 18,73
3 876 207 23,63
4 794 179 22,54
5 794 182 22,92
6 881 181 20,54
7 784 168 21,43
8 730 149 20,41
9 740 143 19,32
10 1.017 166 16,32
11 1.002 162 16,17
12 941 152 16,15
13 961 237 24,66
14 906 180 19,87
15 976 212 21,72
16 956 208 21,76
17 814 188 23,10
18 787 172 21,86
19 893 244 27,32
20 776 190 24,48
21 915 207 22,62
22 843 192 22,78
23 776 137 17,65
24 958 137 14,30
25 765 173 22,61
26 765 183 23,92
27 866 254 29,33
28 813 203 24,97
29 727 172 23,66
30 725 184 25,38
31 780 186 23,85
32 751 204 27,16
33 829 242 29,19
34 754 223 29,58
35 756 215 28,44
36 745 199 26,71
37 850 216 25,41
38 813 256 31,49
39 860 192 22,33
40 792 222 28,03
41 817 223 27,29
42 803 211 26,28
43 812 217 26,72
44 794 227 28,59
45 868 203 23,39
46 778 211 27,12
47 886 158 17,83
48 827 192 23,22
49 821 215 26,19
50 817 208 25,46
51 728 168 23,08
52 831 186 22,38
53 885 174 19,66
54 1.019 226 22,18
55 933 217 23,26
56 842 150 17,81
57 899 169 18,80
58 926 206 22,25
59 829 186 22,44
60 895 212 23,69
61 861 223 25,90
62 911 221 24,26
63 928 207 22,31
64 781 183 23,43
65 848 236 27,83
66 845 275 32,54
67 868 218 25,12
68 793 203 25,60
69 729 152 20,85
70 877 235 26,80
71 828 333 40,22
72 835 217 25,99
73 665 132 19,85
74 660 119 18,03
75 785 175 22,29

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali