|
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
151 | 862 | 206 | 23,90 | ||||||
152 | 815 | 227 | 27,85 | ||||||
153 | 901 | 231 | 25,64 | ||||||
154 | 883 | 263 | 29,78 | ||||||
155 | 869 | 221 | 25,43 | ||||||
156 | 881 | 254 | 28,83 | ||||||
157 | 888 | 237 | 26,69 | ||||||
158 | 881 | 244 | 27,70 | ||||||
159 | 863 | 272 | 31,52 | ||||||
160 | 911 | 243 | 26,67 | ||||||
161 | 838 | 219 | 26,13 | ||||||
162 | 809 | 248 | 30,66 | ||||||
163 | 795 | 215 | 27,04 | ||||||
164 | 808 | 274 | 33,91 | ||||||
165 | 747 | 227 | 30,39 | ||||||
166 | 714 | 177 | 24,79 | ||||||
167 | 806 | 232 | 28,78 | ||||||
168 | 760 | 201 | 26,45 | ||||||
169 | 723 | 171 | 23,65 | ||||||
170 | 864 | 250 | 28,94 | ||||||
171 | 784 | 233 | 29,72 | ||||||
172 | 989 | 255 | 25,78 | ||||||
173 | 861 | 230 | 26,71 | ||||||
174 | 1.007 | 267 | 26,51 | ||||||
175 | 1.018 | 259 | 25,44 | ||||||
176 | 601 | 128 | 21,30 | ||||||
177 | 751 | 155 | 20,64 | ||||||
178 | 874 | 187 | 21,40 | ||||||
179 | 847 | 168 | 19,83 | ||||||
180 | 637 | 174 | 27,32 | ||||||
181 | 586 | 162 | 27,65 | ||||||
182 | 432 | 122 | 28,24 | ||||||
183 | 772 | 227 | 29,40 | ||||||
184 | 792 | 196 | 24,75 | ||||||
185 | 960 | 274 | 28,54 | ||||||
186 | 750 | 195 | 26,00 | ||||||
187 | 873 | 216 | 24,74 | ||||||
188 | 806 | 168 | 20,84 | ||||||
189 | 817 | 207 | 25,34 | ||||||
190 | 796 | 168 | 21,11 | ||||||
191 | 815 | 168 | 20,61 | ||||||
192 | 785 | 184 | 23,44 | ||||||
193 | 783 | 203 | 25,93 | ||||||
194 | 848 | 210 | 24,76 | ||||||
195 | 830 | 233 | 28,07 | ||||||
196 | 859 | 236 | 27,47 | ||||||
197 | 792 | 216 | 27,27 | ||||||
198 | 807 | 196 | 24,29 | ||||||
199 | 844 | 238 | 28,20 | ||||||
200 | 845 | 250 | 29,59 | ||||||
201 | 858 | 237 | 27,62 | ||||||
202 | 794 | 237 | 29,85 | ||||||
203 | 1.026 | 303 | 29,53 | ||||||
204 | 808 | 227 | 28,09 | ||||||
205 | 843 | 240 | 28,47 | ||||||
206 | 934 | 225 | 24,09 | ||||||
207 | 992 | 280 | 28,23 | ||||||
208 | 1.027 | 214 | 20,84 | ||||||
209 | 978 | 248 | 25,36 | ||||||
210 | 1.072 | 305 | 28,45 | ||||||
211 | 876 | 227 | 25,91 | ||||||
212 | 761 | 226 | 29,70 | ||||||
213 | 795 | 204 | 25,66 | ||||||
214 | 722 | 210 | 29,09 | ||||||
215 | 808 | 218 | 26,98 | ||||||
216 | 850 | 218 | 25,65 | ||||||
217 | 770 | 219 | 28,44 | ||||||
218 | 788 | 211 | 26,78 | ||||||
219 | 789 | 182 | 23,07 | ||||||
220 | 765 | 200 | 26,14 | ||||||
221 | 822 | 220 | 26,76 | ||||||
222 | 765 | 204 | 26,67 | ||||||
223 | 741 | 210 | 28,34 | ||||||
224 | 778 | 188 | 24,16 | ||||||
225 | 793 | 250 | 31,53 |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|