Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Circoscrizionali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 807 638 79,06 357 293 82,07 450 345 76,67
77 971 753 77,55 423 347 82,03 548 406 74,09
78 910 706 77,58 410 328 80,00 500 378 75,60
79 936 691 73,82 419 312 74,46 517 379 73,31
80 845 650 76,92 362 281 77,62 483 369 76,40
81 822 623 75,79 373 283 75,87 449 340 75,72
82 801 616 76,90 364 286 78,57 437 330 75,51
83 804 600 74,63 346 280 80,92 458 320 69,87
84 856 678 79,21 401 323 80,55 455 355 78,02
85 887 667 75,20 385 280 72,73 502 387 77,09
86 862 674 78,19 395 309 78,23 467 365 78,16
87 866 659 76,10 403 321 79,65 463 338 73,00
88 809 587 72,56 374 278 74,33 435 309 71,03
89 847 619 73,08 372 276 74,19 475 343 72,21
90 826 652 78,93 365 298 81,64 461 354 76,79
91 881 690 78,32 392 311 79,34 489 379 77,51
92 871 667 76,58 389 296 76,09 482 371 76,97
93 820 637 77,68 363 285 78,51 457 352 77,02
94 806 623 77,30 373 290 77,75 433 333 76,91
95 787 602 76,49 350 272 77,71 437 330 75,51
96 852 636 74,65 397 303 76,32 455 333 73,19
97 869 672 77,33 393 307 78,12 476 365 76,68
98 863 656 76,01 397 315 79,35 466 341 73,18
99 826 646 78,21 386 315 81,61 440 331 75,23
100 775 576 74,32 348 260 74,71 427 316 74,00
101 919 728 79,22 413 343 83,05 506 385 76,09
102 835 673 80,60 382 314 82,20 453 359 79,25
103 832 639 76,80 372 290 77,96 460 349 75,87
104 973 775 79,65 428 351 82,01 545 424 77,80
105 978 757 77,40 444 343 77,25 534 414 77,53
106 894 675 75,50 421 317 75,30 473 358 75,69
107 790 574 72,66 350 270 77,14 440 304 69,09
108 855 667 78,01 387 302 78,04 468 365 77,99
109 862 685 79,47 389 322 82,78 473 363 76,74
110 827 646 78,11 363 290 79,89 464 356 76,72
111 829 606 73,10 369 274 74,25 460 332 72,17
112 804 600 74,63 350 265 75,71 454 335 73,79
113 898 718 79,96 437 357 81,69 461 361 78,31
114 715 575 80,42 332 276 83,13 383 299 78,07
115 598 433 72,41 261 212 81,23 337 221 65,58
116 568 436 76,76 265 211 79,62 303 225 74,26
117 837 580 69,30 392 278 70,92 445 302 67,87
118 857 651 75,96 405 312 77,04 452 339 75,00
119 752 591 78,59 355 281 79,15 397 310 78,09
120 810 603 74,44 373 286 76,68 437 317 72,54
121 768 546 71,09 345 258 74,78 423 288 68,09
122 830 641 77,23 391 312 79,80 439 329 74,94
123 918 699 76,14 428 332 77,57 490 367 74,90
124 769 593 77,11 349 280 80,23 420 313 74,52
125 781 572 73,24 347 273 78,67 434 299 68,89
126 805 615 76,40 371 286 77,09 434 329 75,81
127 825 641 77,70 355 284 80,00 470 357 75,96
128 914 677 74,07 413 321 77,72 501 356 71,06
129 849 642 75,62 369 283 76,69 480 359 74,79
130 863 636 73,70 387 292 75,45 476 344 72,27
131 883 620 70,22 406 293 72,17 477 327 68,55
132 901 708 78,58 400 326 81,50 501 382 76,25
133 977 742 75,95 421 331 78,62 556 411 73,92
134 861 642 74,56 380 296 77,89 481 346 71,93
135 917 712 77,64 436 339 77,75 481 373 77,55
136 885 651 73,56 380 285 75,00 505 366 72,48
137 865 575 66,47 405 264 65,19 460 311 67,61
138 925 692 74,81 416 323 77,64 509 369 72,50
139 931 744 79,91 428 340 79,44 503 404 80,32
140 858 677 78,90 343 269 78,43 515 408 79,22
141 925 714 77,19 417 326 78,18 508 388 76,38
142 807 620 76,83 355 280 78,87 452 340 75,22
143 891 709 79,57 395 313 79,24 496 396 79,84
144 862 607 70,42 400 275 68,75 462 332 71,86
145 889 664 74,69 394 297 75,38 495 367 74,14
146 881 620 70,37 388 277 71,39 493 343 69,57
147 850 641 75,41 358 273 76,26 492 368 74,80
148 982 756 76,99 435 350 80,46 547 406 74,22
149 893 639 71,56 425 307 72,24 468 332 70,94
150 833 621 74,55 387 297 76,74 446 324 72,65

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali