Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Circoscrizionali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 788 578 73,35 365 268 73,42 423 310 73,29
227 732 526 71,86 358 263 73,46 374 263 70,32
228 816 600 73,53 363 276 76,03 453 324 71,52
229 852 663 77,82 407 325 79,85 445 338 75,96
230 924 708 76,62 416 329 79,09 508 379 74,61
231 748 574 76,74 361 284 78,67 387 290 74,94
232 708 551 77,82 333 261 78,38 375 290 77,33
233 735 528 71,84 345 243 70,43 390 285 73,08
234 824 553 67,11 431 272 63,11 393 281 71,50
235 776 546 70,36 381 262 68,77 395 284 71,90
236 799 496 62,08 374 220 58,82 425 276 64,94
237 706 489 69,26 312 224 71,79 394 265 67,26
238 874 686 78,49 420 338 80,48 454 348 76,65
239 783 600 76,63 376 289 76,86 407 311 76,41
240 928 709 76,40 425 330 77,65 503 379 75,35
241 951 731 76,87 459 357 77,78 492 374 76,02
242 713 496 69,57 328 244 74,39 385 252 65,45
243 883 636 72,03 424 311 73,35 459 325 70,81
244 835 623 74,61 404 312 77,23 431 311 72,16
245 1.022 827 80,92 484 398 82,23 538 429 79,74
246 963 746 77,47 454 358 78,85 509 388 76,23
247 879 690 78,50 403 323 80,15 476 367 77,10
248 884 661 74,77 395 306 77,47 489 355 72,60
249 830 611 73,61 384 293 76,30 446 318 71,30
250 1.091 909 83,32 533 444 83,30 558 465 83,33
251 1.021 747 73,16 525 380 72,38 496 367 73,99
252 1.010 812 80,40 497 402 80,89 513 410 79,92
253 816 587 71,94 359 267 74,37 457 320 70,02
254 813 609 74,91 364 281 77,20 449 328 73,05
255 883 691 78,26 414 333 80,43 469 358 76,33
256 829 648 78,17 384 301 78,39 445 347 77,98
257 809 620 76,64 365 289 79,18 444 331 74,55
258 881 659 74,80 423 319 75,41 458 340 74,24
259 781 566 72,47 331 244 73,72 450 322 71,56
260 731 531 72,64 340 259 76,18 391 272 69,57
261 777 578 74,39 353 260 73,65 424 318 75,00
262 857 664 77,48 382 299 78,27 475 365 76,84
263 937 728 77,69 391 305 78,01 546 423 77,47
264 932 692 74,25 408 310 75,98 524 382 72,90
265 798 591 74,06 348 257 73,85 450 334 74,22
266 800 619 77,38 361 287 79,50 439 332 75,63
267 810 607 74,94 364 273 75,00 446 334 74,89
268 804 569 70,77 360 256 71,11 444 313 70,50
269 848 667 78,66 365 293 80,27 483 374 77,43
270 820 627 76,46 355 275 77,46 465 352 75,70
271 822 614 74,70 372 284 76,34 450 330 73,33
272 818 622 76,04 366 290 79,23 452 332 73,45
273 741 549 74,09 329 254 77,20 412 295 71,60
274 834 652 78,18 400 312 78,00 434 340 78,34
275 772 571 73,96 339 253 74,63 433 318 73,44
276 809 613 75,77 375 294 78,40 434 319 73,50
277 797 630 79,05 362 284 78,45 435 346 79,54
278 814 631 77,52 342 273 79,82 472 358 75,85
279 817 398 48,71 387 169 43,67 430 229 53,26
280 780 265 33,97 379 127 33,51 401 138 34,41
281 647 497 76,82 283 218 77,03 364 279 76,65
282 577 440 76,26 250 194 77,60 327 246 75,23
283 640 463 72,34 278 215 77,34 362 248 68,51
284 840 668 79,52 373 303 81,23 467 365 78,16
285 768 592 77,08 339 265 78,17 429 327 76,22
286 765 594 77,65 348 281 80,75 417 313 75,06
287 840 639 76,07 378 288 76,19 462 351 75,97
288 852 664 77,93 390 322 82,56 462 342 74,03
289 769 577 75,03 337 269 79,82 432 308 71,30
290 728 541 74,31 319 239 74,92 409 302 73,84
291 770 595 77,27 348 281 80,75 422 314 74,41
292 784 571 72,83 371 277 74,66 413 294 71,19
293 561 391 69,70 250 181 72,40 311 210 67,52
294 547 420 76,78 281 213 75,80 266 207 77,82
295 907 681 75,08 427 331 77,52 480 350 72,92
296 819 608 74,24 381 289 75,85 438 319 72,83
297 766 577 75,33 338 263 77,81 428 314 73,36
298 804 609 75,75 365 281 76,99 439 328 74,72
299 827 638 77,15 367 293 79,84 460 345 75,00
300 809 604 74,66 367 281 76,57 442 323 73,08

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali