Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 802 639 79,68 354 294 83,05 448 345 77,01
77 963 752 78,09 422 347 82,23 541 405 74,86
78 901 706 78,36 405 328 80,99 496 378 76,21
79 919 691 75,19 411 312 75,91 508 379 74,61
80 837 651 77,78 358 282 78,77 479 369 77,04
81 816 622 76,23 371 283 76,28 445 339 76,18
82 790 617 78,10 361 287 79,50 429 330 76,92
83 790 615 77,85 344 293 85,17 446 322 72,20
84 851 678 79,67 399 323 80,95 452 355 78,54
85 879 668 76,00 380 280 73,68 499 388 77,76
86 846 673 79,55 388 308 79,38 458 365 79,69
87 859 659 76,72 400 321 80,25 459 338 73,64
88 805 586 72,80 370 277 74,86 435 309 71,03
89 839 619 73,78 368 277 75,27 471 342 72,61
90 816 651 79,78 360 297 82,50 456 354 77,63
91 875 692 79,09 389 313 80,46 486 379 77,98
92 864 666 77,08 383 295 77,02 481 371 77,13
93 813 637 78,35 358 285 79,61 455 352 77,36
94 790 624 78,99 363 290 79,89 427 334 78,22
95 776 601 77,45 344 271 78,78 432 330 76,39
96 832 635 76,32 386 303 78,50 446 332 74,44
97 867 672 77,51 392 307 78,32 475 365 76,84
98 860 655 76,16 395 314 79,49 465 341 73,33
99 822 646 78,59 383 315 82,25 439 331 75,40
100 755 581 76,95 340 261 76,76 415 320 77,11
101 915 727 79,45 411 343 83,45 504 384 76,19
102 830 671 80,84 380 313 82,37 450 358 79,56
103 824 635 77,06 369 289 78,32 455 346 76,04
104 968 774 79,96 427 351 82,20 541 423 78,19
105 968 758 78,31 441 343 77,78 527 415 78,75
106 892 675 75,67 420 318 75,71 472 357 75,64
107 752 574 76,33 330 270 81,82 422 304 72,04
108 852 668 78,40 387 302 78,04 465 366 78,71
109 859 688 80,09 388 322 82,99 471 366 77,71
110 823 648 78,74 361 291 80,61 462 357 77,27
111 816 605 74,14 359 273 76,04 457 332 72,65
112 799 600 75,09 347 265 76,37 452 335 74,12
113 889 718 80,76 433 357 82,45 456 361 79,17
114 712 580 81,46 331 279 84,29 381 301 79,00
115 591 435 73,60 258 214 82,95 333 221 66,37
116 562 437 77,76 260 212 81,54 302 225 74,50
117 834 581 69,66 390 281 72,05 444 300 67,57
118 842 666 79,10 399 328 82,21 443 338 76,30
119 743 593 79,81 351 282 80,34 392 311 79,34
120 803 605 75,34 369 287 77,78 434 318 73,27
121 764 548 71,73 342 260 76,02 422 288 68,25
122 822 645 78,47 388 315 81,19 434 330 76,04
123 914 713 78,01 426 343 80,52 488 370 75,82
124 749 599 79,97 338 285 84,32 411 314 76,40
125 777 576 74,13 346 277 80,06 431 299 69,37
126 788 615 78,05 360 285 79,17 428 330 77,10
127 816 639 78,31 350 284 81,14 466 355 76,18
128 909 680 74,81 410 324 79,02 499 356 71,34
129 839 642 76,52 364 284 78,02 475 358 75,37
130 846 635 75,06 379 292 77,04 467 343 73,45
131 872 623 71,44 401 296 73,82 471 327 69,43
132 894 709 79,31 395 326 82,53 499 383 76,75
133 968 741 76,55 419 331 79,00 549 410 74,68
134 844 643 76,18 378 296 78,31 466 347 74,46
135 907 712 78,50 430 339 78,84 477 373 78,20
136 868 667 76,84 373 290 77,75 495 377 76,16
137 830 588 70,84 380 270 71,05 450 318 70,67
138 906 694 76,60 408 325 79,66 498 369 74,10
139 919 744 80,96 424 340 80,19 495 404 81,62
140 853 680 79,72 341 270 79,18 512 410 80,08
141 917 715 77,97 415 327 78,80 502 388 77,29
142 802 620 77,31 353 280 79,32 449 340 75,72
143 883 712 80,63 392 315 80,36 491 397 80,86
144 844 605 71,68 386 274 70,98 458 331 72,27
145 884 664 75,11 393 297 75,57 491 367 74,75
146 860 620 72,09 379 277 73,09 481 343 71,31
147 849 641 75,50 357 273 76,47 492 368 74,80
148 973 757 77,80 431 351 81,44 542 406 74,91
149 881 637 72,30 420 307 73,10 461 330 71,58
150 825 619 75,03 381 297 77,95 444 322 72,52

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali