Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 777 579 74,52 359 268 74,65 418 311 74,40
227 713 526 73,77 349 264 75,64 364 262 71,98
228 809 601 74,29 361 276 76,45 448 325 72,54
229 848 663 78,18 403 325 80,65 445 338 75,96
230 919 710 77,26 415 329 79,28 504 381 75,60
231 748 573 76,60 361 283 78,39 387 290 74,94
232 708 551 77,82 333 261 78,38 375 290 77,33
233 733 532 72,58 344 246 71,51 389 286 73,52
234 817 552 67,56 426 270 63,38 391 282 72,12
235 772 543 70,34 378 259 68,52 394 284 72,08
236 788 497 63,07 365 220 60,27 423 277 65,48
237 704 490 69,60 311 225 72,35 393 265 67,43
238 872 692 79,36 418 343 82,06 454 349 76,87
239 766 598 78,07 366 288 78,69 400 310 77,50
240 927 711 76,70 424 332 78,30 503 379 75,35
241 945 730 77,25 458 358 78,17 487 372 76,39
242 694 495 71,33 322 244 75,78 372 251 67,47
243 880 636 72,27 422 311 73,70 458 325 70,96
244 831 624 75,09 403 313 77,67 428 311 72,66
245 1.020 830 81,37 483 400 82,82 537 430 80,07
246 960 747 77,81 452 357 78,98 508 390 76,77
247 875 691 78,97 401 323 80,55 474 368 77,64
248 868 662 76,27 384 307 79,95 484 355 73,35
249 828 612 73,91 384 293 76,30 444 319 71,85
250 1.089 910 83,56 532 444 83,46 557 466 83,66
251 1.019 779 76,45 525 408 77,71 494 371 75,10
252 1.008 813 80,65 496 403 81,25 512 410 80,08
253 806 590 73,20 353 268 75,92 453 322 71,08
254 808 610 75,50 359 282 78,55 449 328 73,05
255 877 691 78,79 410 333 81,22 467 358 76,66
256 824 647 78,52 382 302 79,06 442 345 78,05
257 800 621 77,62 359 290 80,78 441 331 75,06
258 875 658 75,20 420 319 75,95 455 339 74,51
259 765 565 73,86 322 244 75,78 443 321 72,46
260 720 533 74,03 333 261 78,38 387 272 70,28
261 761 580 76,22 344 261 75,87 417 319 76,50
262 834 664 79,62 373 299 80,16 461 365 79,18
263 935 730 78,07 391 306 78,26 544 424 77,94
264 923 691 74,86 404 310 76,73 519 381 73,41
265 793 589 74,27 345 257 74,49 448 332 74,11
266 795 619 77,86 357 287 80,39 438 332 75,80
267 797 610 76,54 356 275 77,25 441 335 75,96
268 797 569 71,39 357 256 71,71 440 313 71,14
269 843 670 79,48 364 295 81,04 479 375 78,29
270 819 627 76,56 355 275 77,46 464 352 75,86
271 816 614 75,25 369 284 76,96 447 330 73,83
272 806 625 77,54 365 292 80,00 441 333 75,51
273 725 551 76,00 321 255 79,44 404 296 73,27
274 819 651 79,49 390 313 80,26 429 338 78,79
275 753 573 76,10 330 256 77,58 423 317 74,94
276 797 616 77,29 368 294 79,89 429 322 75,06
277 788 629 79,82 358 285 79,61 430 344 80,00
278 798 630 78,95 334 272 81,44 464 358 77,16
279 697 401 57,53 318 171 53,77 379 230 60,69
280 602 266 44,19 285 128 44,91 317 138 43,53
281 638 505 79,15 278 223 80,22 360 282 78,33
282 570 443 77,72 245 195 79,59 325 248 76,31
283 638 464 72,73 277 215 77,62 361 249 68,98
284 823 676 82,14 365 308 84,38 458 368 80,35
285 766 593 77,42 339 266 78,47 427 327 76,58
286 760 594 78,16 346 281 81,21 414 313 75,60
287 834 639 76,62 378 288 76,19 456 351 76,97
288 844 664 78,67 386 322 83,42 458 342 74,67
289 749 577 77,04 331 269 81,27 418 308 73,68
290 720 540 75,00 316 239 75,63 404 301 74,50
291 768 596 77,60 346 282 81,50 422 314 74,41
292 781 568 72,73 369 275 74,53 412 293 71,12
293 544 411 75,55 241 188 78,01 303 223 73,60
294 542 424 78,23 277 217 78,34 265 207 78,11
295 904 684 75,66 425 331 77,88 479 353 73,70
296 799 608 76,10 369 289 78,32 430 319 74,19
297 763 578 75,75 337 264 78,34 426 314 73,71
298 803 611 76,09 365 282 77,26 438 329 75,11
299 825 638 77,33 367 293 79,84 458 345 75,33
300 804 604 75,12 364 281 77,20 440 323 73,41

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali