Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Europee


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 773 515 66,62 373 257 68,90 400 258 64,50
2 825 450 54,55 396 226 57,07 429 224 52,21
3 862 601 69,72 424 297 70,05 438 304 69,41
4 774 536 69,25 371 251 67,65 403 285 70,72
5 781 523 66,97 404 265 65,59 377 258 68,44
6 845 556 65,80 386 264 68,39 459 292 63,62
7 762 515 67,59 344 238 69,19 418 277 66,27
8 715 504 70,49 333 235 70,57 382 269 70,42
9 705 492 69,79 334 238 71,26 371 254 68,46
10 950 491 51,68 446 239 53,59 504 252 50,00
11 954 476 49,90 439 219 49,89 515 257 49,90
12 832 407 48,92 385 199 51,69 447 208 46,53
13 940 650 69,15 430 297 69,07 510 353 69,22
14 884 548 61,99 422 260 61,61 462 288 62,34
15 956 640 66,95 441 292 66,21 515 348 67,57
16 928 608 65,52 423 263 62,17 505 345 68,32
17 806 597 74,07 355 266 74,93 451 331 73,39
18 767 564 73,53 342 255 74,56 425 309 72,71
19 888 684 77,03 404 322 79,70 484 362 74,79
20 752 547 72,74 349 248 71,06 403 299 74,19
21 904 647 71,57 422 298 70,62 482 349 72,41
22 780 522 66,92 374 246 65,78 406 276 67,98
23 758 495 65,30 378 250 66,14 380 245 64,47
24 854 439 51,41 406 200 49,26 448 239 53,35
25 741 491 66,26 362 244 67,40 379 247 65,17
26 721 436 60,47 364 219 60,16 357 217 60,78
27 861 642 74,56 388 289 74,48 473 353 74,63
28 804 595 74,00 389 287 73,78 415 308 74,22
29 713 513 71,95 338 247 73,08 375 266 70,93
30 717 546 76,15 320 256 80,00 397 290 73,05
31 772 594 76,94 353 292 82,72 419 302 72,08
32 743 568 76,45 334 266 79,64 409 302 73,84
33 826 622 75,30 363 285 78,51 463 337 72,79
34 750 567 75,60 340 255 75,00 410 312 76,10
35 748 579 77,41 336 264 78,57 412 315 76,46
36 739 577 78,08 316 256 81,01 423 321 75,89
37 843 627 74,38 383 295 77,02 460 332 72,17
38 806 612 75,93 377 290 76,92 429 322 75,06
39 847 594 70,13 403 290 71,96 444 304 68,47
40 787 578 73,44 367 275 74,93 420 303 72,14
41 809 614 75,90 346 274 79,19 463 340 73,43
42 784 556 70,92 354 257 72,60 430 299 69,53
43 803 615 76,59 360 284 78,89 443 331 74,72
44 785 589 75,03 355 272 76,62 430 317 73,72
45 849 588 69,26 387 266 68,73 462 322 69,70
46 771 578 74,97 356 269 75,56 415 309 74,46
47 835 433 51,86 395 202 51,14 440 231 52,50
48 807 588 72,86 367 269 73,30 440 319 72,50
49 806 598 74,19 387 282 72,87 419 316 75,42
50 797 598 75,03 354 268 75,71 443 330 74,49
51 720 439 60,97 353 209 59,21 367 230 62,67
52 813 502 61,75 380 236 62,11 433 266 61,43
53 854 573 67,10 388 263 67,78 466 310 66,52
54 998 748 74,95 466 359 77,04 532 389 73,12
55 919 664 72,25 438 330 75,34 481 334 69,44
56 830 542 65,30 393 269 68,45 437 273 62,47
57 876 603 68,84 397 282 71,03 479 321 67,01
58 910 641 70,44 425 292 68,71 485 349 71,96
59 811 574 70,78 378 261 69,05 433 313 72,29
60 844 596 70,62 371 259 69,81 473 337 71,25
61 847 644 76,03 364 279 76,65 483 365 75,57
62 887 603 67,98 411 282 68,61 476 321 67,44
63 919 686 74,65 430 319 74,19 489 367 75,05
64 765 572 74,77 348 256 73,56 417 316 75,78
65 834 648 77,70 376 297 78,99 458 351 76,64
66 837 679 81,12 356 306 85,96 481 373 77,55
67 860 661 76,86 383 299 78,07 477 362 75,89
68 777 565 72,72 369 303 82,11 408 262 64,22
69 727 581 79,92 332 265 79,82 395 316 80,00
70 869 659 75,83 383 297 77,55 486 362 74,49
71 824 615 74,64 384 290 75,52 440 325 73,86
72 825 654 79,27 373 293 78,55 452 361 79,87
73 659 454 68,89 296 217 73,31 363 237 65,29
74 658 428 65,05 351 208 59,26 307 220 71,66
75 769 571 74,25 353 264 74,79 416 307 73,80

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali