Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 926 692 74,73 424 325 76,65 502 367 73,11
302 841 643 76,46 377 301 79,84 464 342 73,71
303 842 575 68,29 359 254 70,75 483 321 66,46
304 899 714 79,42 404 322 79,70 495 392 79,19
305 837 617 73,72 395 288 72,91 442 329 74,43
306 900 713 79,22 433 347 80,14 467 366 78,37
307 1.031 819 79,44 476 383 80,46 555 436 78,56
308 819 568 69,35 410 283 69,02 409 285 69,68
309 818 581 71,03 390 289 74,10 428 292 68,22
310 717 531 74,06 335 251 74,93 382 280 73,30
311 701 467 66,62 330 226 68,48 371 241 64,96
312 690 490 71,01 309 224 72,49 381 266 69,82
313 704 488 69,32 324 232 71,60 380 256 67,37
314 795 586 73,71 386 282 73,06 409 304 74,33
315 665 432 64,96 292 196 67,12 373 236 63,27
316 884 607 68,67 392 279 71,17 492 328 66,67
317 851 589 69,21 397 278 70,03 454 311 68,50
318 837 644 76,94 382 298 78,01 455 346 76,04
319 734 567 77,25 337 268 79,53 397 299 75,31
320 742 584 78,71 355 281 79,15 387 303 78,29
321 781 583 74,65 368 265 72,01 413 318 77,00
322 867 668 77,05 393 303 77,10 474 365 77,00
323 769 543 70,61 357 266 74,51 412 277 67,23
324 790 569 72,03 375 282 75,20 415 287 69,16
325 682 518 75,95 296 232 78,38 386 286 74,09
326 810 540 66,67 357 243 68,07 453 297 65,56
327 826 623 75,42 378 284 75,13 448 339 75,67
328 882 636 72,11 406 300 73,89 476 336 70,59
329 783 573 73,18 343 258 75,22 440 315 71,59
330 771 554 71,85 359 272 75,77 412 282 68,45
331 780 605 77,56 346 278 80,35 434 327 75,35
332 772 586 75,91 344 265 77,03 428 321 75,00
333 711 549 77,22 318 247 77,67 393 302 76,84
334 856 622 72,66 415 301 72,53 441 321 72,79
335 732 543 74,18 340 251 73,82 392 292 74,49
336 765 540 70,59 373 268 71,85 392 272 69,39
337 855 601 70,29 393 287 73,03 462 314 67,97
338 793 610 76,92 396 306 77,27 397 304 76,57
339 752 543 72,21 341 245 71,85 411 298 72,51
340 766 554 72,32 351 266 75,78 415 288 69,40
341 880 668 75,91 428 324 75,70 452 344 76,11
342 1.005 763 75,92 488 374 76,64 517 389 75,24
343 798 667 83,58 397 338 85,14 401 329 82,04
344 879 646 73,49 414 320 77,29 465 326 70,11
345 1.041 782 75,12 495 379 76,57 546 403 73,81
346 940 703 74,79 464 353 76,08 476 350 73,53
347 976 722 73,98 467 353 75,59 509 369 72,50
348 967 670 69,29 435 310 71,26 532 360 67,67
349 922 685 74,30 420 320 76,19 502 365 72,71
350 908 665 73,24 443 322 72,69 465 343 73,76
351 821 608 74,06 382 291 76,18 439 317 72,21
352 820 625 76,22 394 297 75,38 426 328 77,00
353 781 464 59,41 364 216 59,34 417 248 59,47
354 0 26 -- 0 18 -- 0 8 --
355 0 84 -- 0 47 -- 0 37 --
356 0 52 -- 0 29 -- 0 23 --
357 0 87 -- 0 54 -- 0 33 --
358 0 51 -- 0 35 -- 0 16 --
359 0 58 -- 0 39 -- 0 19 --
360 0 42 -- 0 1 -- 0 41 --
361 0 91 -- 0 55 -- 0 36 --

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali