Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 787 578 73,44 365 267 73,15 422 311 73,70
227 729 527 72,29 356 264 74,16 373 263 70,51
228 814 598 73,46 363 275 75,76 451 323 71,62
229 852 663 77,82 407 325 79,85 445 338 75,96
230 922 709 76,90 415 329 79,28 507 380 74,95
231 748 573 76,60 361 283 78,39 387 290 74,94
232 707 551 77,93 332 261 78,61 375 290 77,33
233 733 530 72,31 344 245 71,22 389 285 73,26
234 823 552 67,07 431 270 62,65 392 282 71,94
235 776 543 69,97 381 259 67,98 395 284 71,90
236 798 497 62,28 374 220 58,82 424 277 65,33
237 705 490 69,50 312 225 72,12 393 265 67,43
238 874 689 78,83 420 342 81,43 454 347 76,43
239 782 599 76,60 376 289 76,86 406 310 76,35
240 927 709 76,48 425 331 77,88 502 378 75,30
241 945 729 77,14 458 357 77,95 487 372 76,39
242 711 494 69,48 327 243 74,31 384 251 65,36
243 882 636 72,11 424 311 73,35 458 325 70,96
244 835 623 74,61 404 312 77,23 431 311 72,16
245 1.020 827 81,08 484 399 82,44 536 428 79,85
246 962 747 77,65 454 357 78,63 508 390 76,77
247 878 689 78,47 402 322 80,10 476 367 77,10
248 880 661 75,11 392 306 78,06 488 355 72,75
249 829 612 73,82 384 293 76,30 445 319 71,69
250 1.091 910 83,41 533 444 83,30 558 466 83,51
251 1.019 763 74,88 525 393 74,86 494 370 74,90
252 1.009 812 80,48 497 403 81,09 512 409 79,88
253 814 587 72,11 358 266 74,30 456 321 70,39
254 810 608 75,06 363 281 77,41 447 327 73,15
255 881 691 78,43 414 333 80,43 467 358 76,66
256 827 648 78,36 384 302 78,65 443 346 78,10
257 809 620 76,64 365 289 79,18 444 331 74,55
258 878 654 74,49 422 317 75,12 456 337 73,90
259 779 564 72,40 331 244 73,72 448 320 71,43
260 729 532 72,98 340 261 76,76 389 271 69,67
261 774 576 74,42 351 258 73,50 423 318 75,18
262 857 664 77,48 382 299 78,27 475 365 76,84
263 936 726 77,56 390 305 78,21 546 421 77,11
264 931 690 74,11 408 310 75,98 523 380 72,66
265 796 585 73,49 347 256 73,78 449 329 73,27
266 798 616 77,19 360 285 79,17 438 331 75,57
267 808 604 74,75 363 272 74,93 445 332 74,61
268 803 566 70,49 360 254 70,56 443 312 70,43
269 848 669 78,89 365 294 80,55 483 375 77,64
270 819 628 76,68 355 275 77,46 464 353 76,08
271 821 614 74,79 372 284 76,34 449 330 73,50
272 815 625 76,69 365 291 79,73 450 334 74,22
273 739 549 74,29 329 255 77,51 410 294 71,71
274 830 647 77,95 399 311 77,94 431 336 77,96
275 769 569 73,99 337 253 75,07 432 316 73,15
276 805 612 76,02 374 294 78,61 431 318 73,78
277 793 627 79,07 361 284 78,67 432 343 79,40
278 812 628 77,34 342 271 79,24 470 357 75,96
279 814 396 48,65 386 167 43,26 428 229 53,50
280 778 264 33,93 378 127 33,60 400 137 34,25
281 645 495 76,74 282 219 77,66 363 276 76,03
282 576 438 76,04 250 193 77,20 326 245 75,15
283 638 461 72,26 278 215 77,34 360 246 68,33
284 837 669 79,93 372 305 81,99 465 364 78,28
285 765 588 76,86 339 264 77,88 426 324 76,06
286 765 594 77,65 348 281 80,75 417 313 75,06
287 834 635 76,14 377 288 76,39 457 347 75,93
288 850 661 77,76 389 321 82,52 461 340 73,75
289 769 578 75,16 337 270 80,12 432 308 71,30
290 726 539 74,24 319 239 74,92 407 300 73,71
291 770 595 77,27 348 281 80,75 422 314 74,41
292 781 567 72,60 370 274 74,05 411 293 71,29
293 559 395 70,66 249 182 73,09 310 213 68,71
294 544 419 77,02 279 214 76,70 265 205 77,36
295 907 684 75,41 427 331 77,52 480 353 73,54
296 818 605 73,96 381 287 75,33 437 318 72,77
297 765 575 75,16 338 262 77,51 427 313 73,30
298 804 607 75,50 365 279 76,44 439 328 74,72
299 825 636 77,09 367 293 79,84 458 343 74,89
300 806 601 74,57 367 281 76,57 439 320 72,89

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali