Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Provinciali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 799 506 63,33 388 251 64,69 411 255 62,04
2 878 445 50,68 425 225 52,94 453 220 48,57
3 865 593 68,55 427 294 68,85 438 299 68,26
4 790 530 67,09 380 248 65,26 410 282 68,78
5 784 517 65,94 406 264 65,02 378 253 66,93
6 877 549 62,60 405 258 63,70 472 291 61,65
7 781 515 65,94 353 238 67,42 428 277 64,72
8 721 500 69,35 342 234 68,42 379 266 70,18
9 730 490 67,12 345 238 68,99 385 252 65,45
10 1.013 489 48,27 479 237 49,48 534 252 47,19
11 999 470 47,05 468 217 46,37 531 253 47,65
12 934 396 42,40 445 194 43,60 489 202 41,31
13 953 646 67,79 441 295 66,89 512 351 68,55
14 901 540 59,93 438 257 58,68 463 283 61,12
15 962 627 65,18 447 287 64,21 515 340 66,02
16 947 603 63,67 435 262 60,23 512 341 66,60
17 813 593 72,94 358 264 73,74 455 329 72,31
18 783 561 71,65 347 254 73,20 436 307 70,41
19 888 668 75,23 406 317 78,08 482 351 72,82
20 770 545 70,78 358 248 69,27 412 297 72,09
21 907 639 70,45 424 344 81,13 483 295 61,08
22 840 518 61,67 405 245 60,49 435 273 62,76
23 776 492 63,40 389 248 63,75 387 244 63,05
24 956 420 43,93 449 186 41,43 507 234 46,15
25 752 488 64,89 374 244 65,24 378 244 64,55
26 761 434 57,03 388 217 55,93 373 217 58,18
27 862 639 74,13 391 287 73,40 471 352 74,73
28 810 590 72,84 393 285 72,52 417 305 73,14
29 722 511 70,78 344 245 71,22 378 266 70,37
30 723 527 72,89 324 238 73,46 399 289 72,43
31 777 591 76,06 355 289 81,41 422 302 71,56
32 749 567 75,70 335 265 79,10 414 302 72,95
33 828 620 74,88 365 284 77,81 463 336 72,57
34 751 565 75,23 341 255 74,78 410 310 75,61
35 753 574 76,23 340 261 76,76 413 313 75,79
36 742 574 77,36 319 255 79,94 423 319 75,41
37 847 626 73,91 385 295 76,62 462 331 71,65
38 811 609 75,09 379 289 76,25 432 320 74,07
39 859 594 69,15 410 290 70,73 449 304 67,71
40 790 577 73,04 371 275 74,12 419 302 72,08
41 815 613 75,21 348 274 78,74 467 339 72,59
42 801 555 69,29 367 256 69,75 434 299 68,89
43 810 613 75,68 366 284 77,60 444 329 74,10
44 790 586 74,18 359 271 75,49 431 315 73,09
45 864 590 68,29 397 268 67,51 467 322 68,95
46 776 573 73,84 360 266 73,89 416 307 73,80
47 883 431 48,81 425 203 47,76 458 228 49,78
48 824 581 70,51 378 267 70,63 446 314 70,40
49 820 596 72,68 397 281 70,78 423 315 74,47
50 809 595 73,55 362 265 73,20 447 330 73,83
51 718 432 60,17 356 208 58,43 362 224 61,88
52 825 496 60,12 393 233 59,29 432 263 60,88
53 877 567 64,65 398 259 65,08 479 308 64,30
54 1.007 741 73,58 473 353 74,63 534 388 72,66
55 922 654 70,93 442 317 71,72 480 337 70,21
56 837 538 64,28 400 267 66,75 437 271 62,01
57 897 595 66,33 409 277 67,73 488 318 65,16
58 920 633 68,80 427 286 66,98 493 347 70,39
59 823 566 68,77 383 258 67,36 440 308 70,00
60 890 587 65,96 397 256 64,48 493 331 67,14
61 853 638 74,79 367 276 75,20 486 362 74,49
62 901 599 66,48 421 279 66,27 480 320 66,67
63 917 677 73,83 430 317 73,72 487 360 73,92
64 778 568 73,01 358 255 71,23 420 313 74,52
65 846 647 76,48 385 295 76,62 461 352 76,36
66 841 674 80,14 359 305 84,96 482 369 76,56
67 862 653 75,75 385 298 77,40 477 355 74,42
68 787 559 71,03 377 260 68,97 410 299 72,93
69 728 579 79,53 335 265 79,10 393 314 79,90
70 874 657 75,17 386 297 76,94 488 360 73,77
71 825 610 73,94 386 290 75,13 439 320 72,89
72 831 652 78,46 377 292 77,45 454 360 79,30
73 663 451 68,02 299 216 72,24 364 235 64,56
74 660 428 64,85 353 208 58,92 307 220 71,66
75 782 570 72,89 361 264 73,13 421 306 72,68

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali