Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 807 639 79,18 357 294 82,35 450 345 76,67
77 971 754 77,65 423 348 82,27 548 406 74,09
78 910 706 77,58 410 328 80,00 500 378 75,60
79 936 692 73,93 419 312 74,46 517 380 73,50
80 845 651 77,04 362 282 77,90 483 369 76,40
81 822 623 75,79 373 283 75,87 449 340 75,72
82 801 617 77,03 364 287 78,85 437 330 75,51
83 804 606 75,37 346 285 82,37 458 321 70,09
84 856 678 79,21 401 323 80,55 455 355 78,02
85 887 671 75,65 385 282 73,25 502 389 77,49
86 862 674 78,19 395 309 78,23 467 365 78,16
87 866 659 76,10 403 321 79,65 463 338 73,00
88 809 587 72,56 374 278 74,33 435 309 71,03
89 847 620 73,20 372 277 74,46 475 343 72,21
90 826 653 79,06 365 298 81,64 461 355 77,01
91 881 691 78,43 392 312 79,59 489 379 77,51
92 871 667 76,58 389 296 76,09 482 371 76,97
93 820 637 77,68 363 285 78,51 457 352 77,02
94 806 624 77,42 373 290 77,75 433 334 77,14
95 787 602 76,49 350 272 77,71 437 330 75,51
96 852 636 74,65 397 303 76,32 455 333 73,19
97 869 672 77,33 393 307 78,12 476 365 76,68
98 863 656 76,01 397 315 79,35 466 341 73,18
99 826 646 78,21 386 315 81,61 440 331 75,23
100 775 580 74,84 348 261 75,00 427 319 74,71
101 919 728 79,22 413 343 83,05 506 385 76,09
102 835 673 80,60 382 314 82,20 453 359 79,25
103 832 639 76,80 372 290 77,96 460 349 75,87
104 973 775 79,65 428 351 82,01 545 424 77,80
105 978 758 77,51 444 343 77,25 534 415 77,72
106 894 675 75,50 421 317 75,30 473 358 75,69
107 790 574 72,66 350 270 77,14 440 304 69,09
108 855 668 78,13 387 302 78,04 468 366 78,21
109 862 687 79,70 389 322 82,78 473 365 77,17
110 827 646 78,11 363 290 79,89 464 356 76,72
111 829 606 73,10 369 274 74,25 460 332 72,17
112 804 601 74,75 350 265 75,71 454 336 74,01
113 898 720 80,18 437 358 81,92 461 362 78,52
114 715 578 80,84 332 277 83,43 383 301 78,59
115 598 435 72,74 261 213 81,61 337 222 65,88
116 568 436 76,76 265 211 79,62 303 225 74,26
117 837 580 69,30 392 278 70,92 445 302 67,87
118 857 651 75,96 405 312 77,04 452 339 75,00
119 752 591 78,59 355 281 79,15 397 310 78,09
120 810 603 74,44 373 286 76,68 437 317 72,54
121 768 546 71,09 345 258 74,78 423 288 68,09
122 830 641 77,23 391 312 79,80 439 329 74,94
123 918 699 76,14 428 332 77,57 490 367 74,90
124 769 594 77,24 349 280 80,23 420 314 74,76
125 781 573 73,37 347 274 78,96 434 299 68,89
126 805 616 76,52 371 286 77,09 434 330 76,04
127 825 641 77,70 355 284 80,00 470 357 75,96
128 914 679 74,29 413 322 77,97 501 357 71,26
129 849 644 75,85 369 284 76,96 480 360 75,00
130 863 636 73,70 387 292 75,45 476 344 72,27
131 883 623 70,55 406 295 72,66 477 328 68,76
132 901 708 78,58 400 326 81,50 501 382 76,25
133 977 742 75,95 421 331 78,62 556 411 73,92
134 861 642 74,56 380 296 77,89 481 346 71,93
135 917 712 77,64 436 339 77,75 481 373 77,55
136 885 656 74,12 380 286 75,26 505 370 73,27
137 865 583 67,40 405 268 66,17 460 315 68,48
138 925 694 75,03 416 325 78,12 509 369 72,50
139 931 741 79,59 428 338 78,97 503 403 80,12
140 858 679 79,14 343 270 78,72 515 409 79,42
141 925 716 77,41 417 328 78,66 508 388 76,38
142 807 620 76,83 355 280 78,87 452 340 75,22
143 891 712 79,91 395 315 79,75 496 397 80,04
144 862 607 70,42 400 276 69,00 462 331 71,65
145 889 664 74,69 394 297 75,38 495 367 74,14
146 881 620 70,37 388 277 71,39 493 343 69,57
147 850 641 75,41 358 273 76,26 492 368 74,80
148 982 756 76,99 435 349 80,23 547 407 74,41
149 893 639 71,56 425 307 72,24 468 332 70,94
150 833 621 74,55 387 297 76,74 446 324 72,65

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali