Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 926 695 75,05 424 327 77,12 502 368 73,31
302 842 643 76,37 378 301 79,63 464 342 73,71
303 844 577 68,36 361 255 70,64 483 322 66,67
304 901 717 79,58 405 324 80,00 496 393 79,23
305 837 617 73,72 395 288 72,91 442 329 74,43
306 903 715 79,18 433 347 80,14 470 368 78,30
307 1.031 820 79,53 476 385 80,88 555 435 78,38
308 821 570 69,43 411 284 69,10 410 286 69,76
309 820 581 70,85 390 288 73,85 430 293 68,14
310 720 535 74,31 336 254 75,60 384 281 73,18
311 705 471 66,81 330 227 68,79 375 244 65,07
312 692 491 70,95 309 224 72,49 383 267 69,71
313 706 489 69,26 324 233 71,91 382 256 67,02
314 801 592 73,91 388 285 73,45 413 307 74,33
315 666 432 64,86 292 196 67,12 374 236 63,10
316 885 611 69,04 392 280 71,43 493 331 67,14
317 851 589 69,21 397 278 70,03 454 311 68,50
318 839 647 77,12 383 300 78,33 456 347 76,10
319 735 569 77,41 337 268 79,53 398 301 75,63
320 744 587 78,90 356 283 79,49 388 304 78,35
321 782 584 74,68 368 265 72,01 414 319 77,05
322 867 671 77,39 393 306 77,86 474 365 77,00
323 771 546 70,82 357 267 74,79 414 279 67,39
324 792 570 71,97 376 283 75,27 416 287 68,99
325 684 521 76,17 297 233 78,45 387 288 74,42
326 813 542 66,67 358 244 68,16 455 298 65,49
327 830 628 75,66 379 286 75,46 451 342 75,83
328 882 638 72,34 406 301 74,14 476 337 70,80
329 785 575 73,25 344 258 75,00 441 317 71,88
330 772 554 71,76 359 272 75,77 413 282 68,28
331 782 607 77,62 346 278 80,35 436 329 75,46
332 773 586 75,81 344 265 77,03 429 321 74,83
333 711 550 77,36 318 248 77,99 393 302 76,84
334 860 626 72,79 416 302 72,60 444 324 72,97
335 733 546 74,49 340 254 74,71 393 292 74,30
336 766 541 70,63 374 269 71,93 392 272 69,39
337 855 604 70,64 393 288 73,28 462 316 68,40
338 801 614 76,65 398 309 77,64 403 305 75,68
339 753 544 72,24 341 244 71,55 412 300 72,82
340 767 553 72,10 351 265 75,50 416 288 69,23
341 891 673 75,53 433 325 75,06 458 348 75,98
342 1.006 764 75,94 489 375 76,69 517 389 75,24
343 800 669 83,62 397 338 85,14 403 331 82,13
344 880 651 73,98 415 323 77,83 465 328 70,54
345 1.042 783 75,14 495 379 76,57 547 404 73,86
346 948 706 74,47 468 353 75,43 480 353 73,54
347 978 719 73,52 467 351 75,16 511 368 72,02
348 968 671 69,32 435 310 71,26 533 361 67,73
349 923 687 74,43 420 320 76,19 503 367 72,96
350 909 666 73,27 443 323 72,91 466 343 73,61
351 822 609 74,09 382 290 75,92 440 319 72,50
352 821 625 76,13 395 297 75,19 426 328 77,00
353 782 465 59,46 364 216 59,34 418 249 59,57
354 0 26 -- 0 18 -- 0 8 --
355 0 41 -- 0 23 -- 0 18 --
356 0 35 -- 0 16 -- 0 19 --
357 0 46 -- 0 27 -- 0 19 --
358 0 21 -- 0 12 -- 0 9 --
359 0 31 -- 0 22 -- 0 9 --
360 0 26 -- 0 0 -- 0 26 --
361 0 46 -- 0 28 -- 0 18 --

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali