Elezioni Comunali Provinciali Europee 6-7 giugno


Comunali


Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 788 579 73,48 365 268 73,42 423 311 73,52
227 732 526 71,86 358 263 73,46 374 263 70,32
228 816 599 73,41 363 275 75,76 453 324 71,52
229 852 663 77,82 407 325 79,85 445 338 75,96
230 924 710 76,84 416 329 79,09 508 381 75,00
231 748 574 76,74 361 284 78,67 387 290 74,94
232 708 551 77,82 333 261 78,38 375 290 77,33
233 735 533 72,52 345 247 71,59 390 286 73,33
234 824 554 67,23 431 272 63,11 393 282 71,76
235 776 546 70,36 381 262 68,77 395 284 71,90
236 799 497 62,20 374 220 58,82 425 277 65,18
237 706 489 69,26 312 224 71,79 394 265 67,26
238 874 689 78,83 420 341 81,19 454 348 76,65
239 783 600 76,63 376 289 76,86 407 311 76,41
240 928 711 76,62 425 332 78,12 503 379 75,35
241 951 732 76,97 459 358 78,00 492 374 76,02
242 713 496 69,57 328 244 74,39 385 252 65,45
243 883 636 72,03 424 311 73,35 459 325 70,81
244 835 623 74,61 404 312 77,23 431 311 72,16
245 1.022 829 81,12 484 399 82,44 538 430 79,93
246 963 748 77,67 454 358 78,85 509 390 76,62
247 879 690 78,50 403 323 80,15 476 367 77,10
248 884 661 74,77 395 306 77,47 489 355 72,60
249 830 612 73,73 384 293 76,30 446 319 71,52
250 1.091 910 83,41 533 444 83,30 558 466 83,51
251 1.021 757 74,14 525 389 74,10 496 368 74,19
252 1.010 813 80,50 497 403 81,09 513 410 79,92
253 816 589 72,18 359 267 74,37 457 322 70,46
254 813 609 74,91 364 281 77,20 449 328 73,05
255 883 691 78,26 414 333 80,43 469 358 76,33
256 829 649 78,29 384 302 78,65 445 347 77,98
257 809 621 76,76 365 290 79,45 444 331 74,55
258 881 659 74,80 423 319 75,41 458 340 74,24
259 781 566 72,47 331 244 73,72 450 322 71,56
260 731 532 72,78 340 260 76,47 391 272 69,57
261 777 581 74,77 353 261 73,94 424 320 75,47
262 857 664 77,48 382 299 78,27 475 365 76,84
263 937 730 77,91 391 306 78,26 546 424 77,66
264 932 689 73,93 408 310 75,98 524 379 72,33
265 798 591 74,06 348 257 73,85 450 334 74,22
266 800 620 77,50 361 288 79,78 439 332 75,63
267 810 609 75,19 364 274 75,27 446 335 75,11
268 804 569 70,77 360 256 71,11 444 313 70,50
269 848 667 78,66 365 293 80,27 483 374 77,43
270 820 627 76,46 355 275 77,46 465 352 75,70
271 822 614 74,70 372 284 76,34 450 330 73,33
272 818 625 76,41 366 293 80,05 452 332 73,45
273 741 552 74,49 329 256 77,81 412 296 71,84
274 834 655 78,54 400 314 78,50 434 341 78,57
275 772 572 74,09 339 254 74,93 433 318 73,44
276 809 614 75,90 375 295 78,67 434 319 73,50
277 797 631 79,17 362 285 78,73 435 346 79,54
278 814 631 77,52 342 272 79,53 472 359 76,06
279 817 400 48,96 387 171 44,19 430 229 53,26
280 780 268 34,36 379 129 34,04 401 139 34,66
281 647 501 77,43 283 221 78,09 364 280 76,92
282 577 442 76,60 250 195 78,00 327 247 75,54
283 640 463 72,34 278 215 77,34 362 248 68,51
284 840 685 81,55 373 309 82,84 467 376 80,51
285 768 594 77,34 339 266 78,47 429 328 76,46
286 765 594 77,65 348 281 80,75 417 313 75,06
287 840 639 76,07 378 288 76,19 462 351 75,97
288 852 664 77,93 390 322 82,56 462 342 74,03
289 769 577 75,03 337 269 79,82 432 308 71,30
290 728 541 74,31 319 239 74,92 409 302 73,84
291 770 595 77,27 348 281 80,75 422 314 74,41
292 784 571 72,83 371 277 74,66 413 294 71,19
293 561 401 71,48 250 184 73,60 311 217 69,77
294 547 422 77,15 281 215 76,51 266 207 77,82
295 907 685 75,52 427 332 77,75 480 353 73,54
296 819 608 74,24 381 289 75,85 438 319 72,83
297 766 577 75,33 338 263 77,81 428 314 73,36
298 804 613 76,24 365 283 77,53 439 330 75,17
299 827 638 77,15 367 293 79,84 460 345 75,00
300 809 604 74,66 367 281 76,57 442 323 73,08

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu elezioni
Elezioni Europee
Elezioni Provinciali
Elezioni Comunali
Elezioni Circoscrizionali