|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
Lista N. 9 PARTITO DEMOCRATICO |
N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
---|---|---|
1 | SASSOLI DAVID MARIA | 16187 |
2 | DOMENICI LEONARDO | 7225 |
10 | SENSINI ALESSANDRA | 2950 |
3 | COSTA SILVIA | 2839 |
6 | GIUNTINI MONICA | 1983 |
14 | VACCARI FRANCO | 1592 |
4 | MARINI CATIUSCIA | 618 |
11 | GUALTIERI ROBERTO | 407 |
8 | LAURELLI LUISA | 230 |
12 | MILANA GUIDO | 194 |
7 | CIOFFREDI GIANPIERO | 86 |
13 | MORI GABRIELE | 82 |
9 | DE ANGELIS FRANCESCO | 71 |
5 | UCCHIELLI PALMIRO | 43 |
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|