|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 361 SU 361 | |
Lista N. 2 IL POPOLO DELLA LIBERTA' |
N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
---|---|---|
1 | BERLUSCONI SILVIO | 14099 |
6 | BARTOLOZZI PAOLO | 5442 |
9 | EICHBERG FEDERICO detto Federico | 714 |
3 | ZAPPALA' STEFANO | 645 |
14 | SCURRIA MARCO | 585 |
8 | DE ROMANIS CARLO | 437 |
2 | ANGELILLI ROBERTA | 232 |
4 | ANTONIOZZI ALFREDO | 139 |
5 | BARANI LUCIO | 108 |
13 | SALATTO POTITO | 95 |
10 | MANNUCCI BARBARA | 66 |
12 | ROSSI MARIAROSARIA | 63 |
11 | PALLONE ALFREDO | 48 |
7 | CALCAGNO ALESSANDRA | 47 |
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|