|
CIRCOSCRIZIONE 3 |
SPOGLIO DEI VOTI |
RISULTATI SEZIONE 183 |
Programma | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALSETTA NICLA CG. BALESTRA | 6 | 0,98 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CRAPUZZO MICHELE | 11 | 1,80 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TETTI EROS | 18 | 2,95 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
GARUGLIERI PAOLO | 21 | 3,44 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CECCARELLI ANDREA | 367 | 60,07 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ANZALDI LUCA | 1 | 0,16 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
POLI PAOLO | 135 | 22,09 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MORANDI ALESSANDRO | 52 | 8,51 |
|
|
Iscritti | Votanti | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 772 | 623 | 611 | 0 | 2 | 10 |
% | 80,70 | 98,07 | 0,00 | 0,32 | 1,61 |
Circoscrizioni | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
Proiezione seggi alle liste del Consiglio di Circoscrizione 3
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|