|
Elezioni Provinciali |
Riepilogo Risultati Collegio 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEZIONI 28 su 28 | SEZIONI 28 su 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candidato | Voti | % | Barra % | Liste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7.866 | 49,59 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
86 | 0,54 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
163 | 1,03 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
463 | 2,92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.619 | 35,43 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
737 | 4,65 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
927 | 5,84 |
|
|
|
|
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
Collegi Provinciali | SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA SABATO ORE 22 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA FINALE |
Menu elezioni |
|
|
|
|