COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 65 su 65 |
|
Voti di lista 124 pari al 0,30% - Seggi assegnati: 0 | ||
N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
1 | ADDI MAURA | 4 |
2 | BALLERINI EDOARDO | 2 |
4 | ALBINO FRANCESCO | 2 |
5 | PARIGI FRANCESCO | 2 |
15 | DI MARCO GIUSY | 2 |
6 | SANTINI STEFANO | 1 |
8 | INTINI MARCO | 1 |
3 | MONDUCCI LEONARDO | 0 |
7 | MONDUCCI ERICA | 0 |
9 | GALLUCCI GISBERTO | 0 |
10 | MENCARELLI DANIELA | 0 |
11 | CORIGLIONE CONCETTA detta CETTY | 0 |
12 | LUCCHESI ETTORE | 0 |
13 | PAOLI SABRINA | 0 |
14 | SALVATICI TIZIANA | 0 |
Circoscrizione 4 [ Preferenze Lista 9 - Preferenze Lista 11 ]
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004