COMUNE DI FIRENZE SPOGLIO PREFERENZE - SEZIONI 64 su 64 |
|
Voti di lista 3.255 pari al 8,65% - Seggi assegnati: 2 | ||
N. Cand. | Nome Candidato a consigliere circoscrizionale | N. Voti di preferenza |
1 | MARMUGI STEFANO | 254 (ELETTO) |
8 | FRATINI MASSIMO | 224 (ELETTO) |
14 | MOROSI SIMONE | 117 |
13 | MELONI PAOLO | 64 |
20 | ROSSI GIOVANNI PAOLO | 53 |
19 | PEDERZOLI PIERPAOLO | 49 |
23 | VANNELLO MARIA in BELLATTI | 48 |
2 | AGNOLUCCI MARIA CHIARA in TELLARINI | 44 |
22 | TERMINE BARBARA | 38 |
6 | DE GRAMATICA NICOLETTA in CALABRO' | 37 |
12 | MARTELLA DAMIANO | 27 |
11 | MARANO' PIETRO | 24 |
3 | BACCI LORENZO | 21 |
10 | GRAVINA ROSSANA in ORETTI | 15 |
7 | DI GRAZIA CAMILLA in FRASCADORE | 14 |
5 | CHIARELLI FRANCESCO | 10 |
4 | CALIDORI ELIO | 8 |
15 | PAMPALONI GIANNA in FRULLINI | 5 |
9 | GRASSI FRANCESCA | 4 |
16 | PAOLETTI MANUELA | 2 |
18 | PECORINI STEFANIA in NARDI | 1 |
17 | PAPA VINCENZO | 0 |
21 | SALUTARI CINZIA in SASSOLI | 0 |
Circoscrizione 1 [ Preferenze Lista 3 - Preferenze Lista 5 ]
Dati ufficiali trasmessi dal competente Ufficio Centrale |
Menu Elettorale Europee 2004 Provinciali 2004 Comunali 2004