|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.20 collegata a LASSO ANDRES VERDI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 21 | RICCHIUTI GIORGIO | 106 |
| 2 | ARCIPRETE CATERINA | 78 |
| 8 | BRUNORI PAOLO | 68 |
| 18 | PETRIOLI ALESSANDRA | 58 |
| 5 | BOEM FEDERICO | 49 |
| 4 | BIANCHI GIACOMO | 46 |
| 14 | GHEDINA BRENNA MARTA | 46 |
| 1 | ADINOLFI ANDREA | 43 |
| 6 | BORTOLON MATTEO | 38 |
| 23 | TORTA ELENA | 30 |
| 19 | PUCCI GIANNOZZO | 27 |
| 26 | ZORN GUIDO | 24 |
| 9 | CANDI CARLO | 22 |
| 12 | FIALA' ERICA | 21 |
| 3 | ARMELLINI CECILIA | 20 |
| 24 | ZANI LUCIA | 20 |
| 10 | CIANFERONI BENIAMINO | 16 |
| 20 | PULCINI ELENA | 14 |
| 11 | DAMIANOU TOMMASO | 12 |
| 25 | ZORN FRANCESCO | 11 |
| 17 | NICCOLI ARIELE | 9 |
| 16 | MOSCON LILITH | 8 |
| 22 | SCATARZI MATTEO | 8 |
| 13 | FERRI LORENZO | 6 |
| 15 | LANGELLA ALESSANDRA | 5 |
| 7 | BRUNDU MANIA | 1 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|