|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.13 collegata a NARDELLA DARIO AVANTI FIRENZE MODERATI E RIFORMISTI NARDELLA SINDACO |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 14 | GRAZZINI FRANCESCO | 691 |
| 1 | SEMPLICI MARCO | 249 |
| 3 | ARIANI ADRIANO | 149 |
| 27 | PATERNOSTRO FERDINANDO | 146 |
| 23 | MARMUGI STEFANO | 121 |
| 2 | AGLINI ALESSANDRA | 119 |
| 7 | BERTI FRANCESCO | 115 |
| 11 | GAMBARO PAOLO | 111 |
| 21 | MARCONE FRANCESCO PAOLO detto "PINGUIN" | 75 |
| 9 | CHIOSI ILARIA | 65 |
| 32 | STRAMMIELLO MICHELE | 63 |
| 19 | MADEO TERESA | 59 |
| 4 | AUGIER ALESSANDRO | 47 |
| 17 | LO BIANCO ALFREDO ANTONIO | 42 |
| 22 | MARGARITO GIUSEPPE | 38 |
| 34 | ZARCONE ANTONINO detto "SANDRO" | 34 |
| 24 | MORDINI MARZIA | 30 |
| 29 | RICCI ANNA | 28 |
| 15 | LANDI PATRIZIA | 23 |
| 18 | LO NOSTRO PIERANDREA | 19 |
| 10 | CISTERNINO ILARIA | 14 |
| 5 | BARTOLI SIMONE | 12 |
| 16 | LAVORINI REBECCA | 12 |
| 26 | PASSIGNANI GIULIANO | 12 |
| 33 | VENTURI MARCO | 11 |
| 8 | BUSOLINI GIOVANNI | 9 |
| 13 | GRANATIERI MARIA | 9 |
| 31 | SGRO FRANCO | 9 |
| 36 | MANIEZZI MASSIMO | 7 |
| 20 | MARCHETTI IRENE | 6 |
| 12 | GIOMI DAVIDE | 3 |
| 35 | DE FILIPPI CLAUDIO | 3 |
| 28 | PICCIOLI ALESSANDRA | 2 |
| 30 | SENESI SILVIA | 2 |
| 6 | BELLINI ANDREA | 1 |
| 25 | NARDINI MASSIMO | 1 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|