|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.11 collegata a NARDELLA DARIO SINISTRA CIVICA |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | STAUDE ANGELA cg TERZANI | 223 |
| 3 | VOLPE GEA MARELLA | 133 |
| 4 | MORISI MASSIMO | 106 |
| 15 | GIANNATTASIO GREGORIO | 77 |
| 17 | LIN HONGYU | 69 |
| 28 | PIERATTINI ALESSANDRO | 69 |
| 33 | SOLDANI ANNA MARIA | 68 |
| 2 | ROSSI MASSIMILIANO | 67 |
| 10 | BRESCHI ANTONIO | 55 |
| 24 | OLMI FRANCESCO | 54 |
| 35 | TRIVELLIN ELEONORA | 53 |
| 30 | ROCCA DE LA CRUZ DANILO RUBEN | 51 |
| 12 | CAVERNI GIANNI | 43 |
| 6 | ANCILLOTTI ESPOSITO ANNA | 39 |
| 18 | LOCCHI DANIELE | 39 |
| 23 | MESQUITA AUGUSTO PEREIRA MATIAS | 34 |
| 27 | PECCHIONI GIULIA | 33 |
| 25 | PAOLETTI GIGLIOLA cg SBORDONI | 28 |
| 5 | ALFARANO MARGHERITA | 23 |
| 26 | PASSARELLA GIANCARLO | 21 |
| 21 | MARSEGLIA DANIELE | 17 |
| 34 | TADDEI LUCIA | 16 |
| 16 | KOCIU ALJON | 15 |
| 32 | SAURO SOLANGE | 14 |
| 9 | BONFANTI DINO | 11 |
| 22 | MENEGHELLO DONATA | 10 |
| 8 | BOLLEA LUCIA | 9 |
| 14 | DE BONI CLAUDIO | 9 |
| 29 | PIERONI DIEGO | 7 |
| 11 | CASAMONTI ALESSANDRO | 6 |
| 13 | DAL FIOR PAOLA | 5 |
| 36 | ZABRE BIBETTA | 5 |
| 31 | SANTINI MARIA FLORA | 4 |
| 7 | BIANCHINI MARIA | 2 |
| 19 | LUCARELLI CRISTINA | 1 |
| 20 | MARLAZZI MARCO | 0 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|