|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.6 collegata a BOCCI UBALDO LISTA CIVICA FIRENZE BOCCI SINDACO |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 27 | GRASSI JACOPO | 110 |
| 22 | DE SANTO PIERMARIO | 108 |
| 1 | CAPPELLINI FRANCESCA | 102 |
| 24 | DONVITO GABRIELE | 88 |
| 14 | BIANCHI JACOPO | 87 |
| 33 | NESI NICCOLO' | 77 |
| 15 | BOCCACELLI ROBERTO | 76 |
| 34 | POLI PAOLO | 73 |
| 7 | MORINI SILVIA | 65 |
| 16 | BOCCI STEFANO | 62 |
| 30 | LUPI LORENZO | 60 |
| 10 | TANTURLI ELEONORA | 53 |
| 35 | SCIONTI ARCANGELO | 51 |
| 20 | CICCONE VINCENZO | 50 |
| 31 | MARTINELLI NICCOLO' | 49 |
| 25 | GALANTI GABRIELE | 43 |
| 2 | FOCARDI SANDRA | 30 |
| 4 | GABELLINI GLORIA | 27 |
| 21 | CORRADINI RICCIOTTI | 26 |
| 8 | PICCONCELLI EMMA | 24 |
| 9 | SIMONE GRAZIA ANTONIETTA | 24 |
| 13 | BARTOLINI MASSIMILIANO | 22 |
| 26 | GARGANI FILIPPO | 20 |
| 23 | DODDUCCI GIOVANNI | 18 |
| 32 | MORANDINI MARCO | 14 |
| 6 | INNOCENTI FRANCA cg BAROCCHI | 13 |
| 3 | FRULLINI LAURA | 12 |
| 28 | IPPOLITO PASQUALE | 12 |
| 12 | WESTERLUND KURASOVA LAURA detta LAURA SOLARE | 10 |
| 29 | LANDI MARIO STEFANO | 9 |
| 36 | TOSSANI PIER LUIGI | 9 |
| 5 | GALLORI ILARIA | 7 |
| 18 | CAPACCI TIZIANO | 7 |
| 11 | VIDA MIRELLA | 5 |
| 17 | CANAVESIO ANDREA | 5 |
| 19 | CHELAZZI FEDERICO | 4 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|