|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.5 collegata a BOCCI UBALDO LEGA SALVINI PREMIER |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | BUSSOLIN FEDERICO detto BUSSOLINI | 434 |
| 34 | TANI LUCA | 375 |
| 19 | MONTELATICI ANTONIO | 344 |
| 18 | MONACO MICHELA | 276 |
| 6 | COCOLLINI EMANUELE detto COCCOLLINI | 266 |
| 3 | ASCIUTI ANDREA | 237 |
| 23 | POMA VITO | 220 |
| 29 | SABATINI MASSIMO | 220 |
| 2 | AMATO PIETRO PAOLO | 197 |
| 11 | FANTINI ENRICO | 148 |
| 20 | NANNUCCI BARBARA | 144 |
| 25 | ROSELLI DARIA | 132 |
| 4 | BADINI DAVID | 115 |
| 14 | GRIMALDI SONIA | 105 |
| 22 | PICCHI GIUSEPPE | 77 |
| 31 | SECCI ANNA | 71 |
| 12 | FORLANI MANUELA | 67 |
| 28 | ROTONDARO GIUSEPPE | 66 |
| 16 | MANNESCHI PAOLO | 58 |
| 8 | DELFINO ALESSANDRO | 55 |
| 17 | MAZZI MARIA ROSA | 55 |
| 21 | PALCHETTI LUIGI | 55 |
| 13 | GENUINO GABRIELE | 48 |
| 36 | ZOCCHI GIANNI | 47 |
| 9 | DI DIO GIOVANNA | 37 |
| 15 | MAGHERINI STEFANO | 37 |
| 10 | EVANGELISTA MARIA GRAZIA | 33 |
| 32 | SMALZI FIORENZO | 32 |
| 30 | SABBIONETI MARCO | 30 |
| 5 | BONI ALESSANDRO | 29 |
| 26 | ROSSI ELEONORA | 19 |
| 35 | VALMORI MONICA | 15 |
| 27 | ROSSI MAURIZIO | 13 |
| 33 | TADDEI LEONARDO | 9 |
| 7 | CORSINOVI FLAVIO | 8 |
| 24 | RABASSI MARGHERITA | 7 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|