|
Elezioni COMUNALI
|
|---|
|
SPOGLIO PREFERENZE SEZIONI 360 SU 360 |
|---|
Lista N.2 collegata a BOCCI UBALDO FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BOCCI |
| N. Cand. | Nome Candidato | N. Voti di preferenza |
|---|---|---|
| 1 | CELLAI JACOPO | 412 |
| 2 | RAZZANELLI MARIO | 343 |
| 3 | TENERANI MARIO | 276 |
| 4 | INTERNO' MARIAGRAZIA | 244 |
| 5 | FANETTI PIER LUIGI | 212 |
| 23 | GULLACE NICCOLETTA | 79 |
| 12 | CARRIERO GIUSEPPE | 62 |
| 7 | BARBIERI SANDRA | 43 |
| 8 | BATOCCHI MARCO | 41 |
| 6 | BALDI SANDRA | 38 |
| 21 | FRASSINETI MASSIMILIANO | 38 |
| 15 | COCCHI MASSIMO | 36 |
| 26 | MANNELLI MICHELA | 31 |
| 19 | DONI MARCO | 28 |
| 13 | CATANESE ANTONIO | 19 |
| 20 | FINOCCHI MASSIMO | 14 |
| 16 | DE CRISTOFARO NICOLA | 13 |
| 17 | DEL LUNGO ALESSANDRO | 13 |
| 28 | MORABITO VANESSA | 13 |
| 29 | MOTRONI SANDRO | 12 |
| 9 | BECATTINI MARCO | 11 |
| 18 | DEL RE NICOLA VITO | 11 |
| 27 | MANSANI GIAN-LUCA | 11 |
| 11 | CARLINI SAMANTHA | 9 |
| 10 | BOSI ENRICO | 8 |
| 14 | CELENZA STEFANIA | 7 |
| 22 | GRAMIGNA ANTONELLA | 7 |
| 32 | PEDINI LEONARDO | 7 |
| 25 | LEONE LEONARDO | 6 |
| 35 | DORINI MARIA CRISTINA | 5 |
| 31 | PAIANO LUCA | 3 |
| 30 | NOVELLI MAURO | 2 |
| 33 | SERAFINO LUCIANA | 2 |
| 24 | THEMPANA MESTHIGE KAMAL NISHANTHA | 1 |
| 34 | TONCELLI SANDRA | 0 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Europee | Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|