COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 301 alla 366
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301 446 331 74,22 512 359 70,12 958 690 72,03
302 439 342 77,90 542 406 74,91 981 748 76,25
303 406 290 71,43 522 348 66,67 928 638 68,75
304 407 312 76,66 471 337 71,55 878 649 73,92
305 430 308 71,63 462 329 71,21 892 637 71,41
306 468 378 80,77 512 394 76,95 980 772 78,78
307 468 404 86,32 536 437 81,53 1.004 841 83,76
308 409 293 71,64 474 317 66,88 883 610 69,08
309 419 308 73,51 472 322 68,22 891 630 70,71
310 376 307 81,65 442 340 76,92 818 647 79,10
311 413 294 71,19 432 272 62,96 845 566 66,98
312 368 276 75,00 423 303 71,63 791 579 73,20
313 379 265 69,92 432 286 66,20 811 551 67,94
314 422 339 80,33 444 350 78,83 866 689 79,56
315 378 273 72,22 464 290 62,50 842 563 66,86
316 374 277 74,06 459 315 68,63 833 592 71,07
317 369 270 73,17 462 321 69,48 831 591 71,12
318 354 266 75,14 452 341 75,44 806 607 75,31
319 392 306 78,06 468 346 73,93 860 652 75,81
320 401 295 73,57 454 330 72,69 855 625 73,10
321 405 322 79,51 473 363 76,74 878 685 78,02
322 412 315 76,46 429 313 72,96 841 628 74,67
323 421 303 71,97 472 326 69,07 893 629 70,44
324 393 285 72,52 444 297 66,89 837 582 69,53
325 395 307 77,72 446 318 71,30 841 625 74,32
326 418 281 67,22 502 303 60,36 920 584 63,48
327 426 307 72,07 478 333 69,67 904 640 70,80
328 433 341 78,75 493 346 70,18 926 687 74,19
329 424 332 78,30 503 373 74,16 927 705 76,05
330 445 336 75,51 457 330 72,21 902 666 73,84
331 412 318 77,18 478 337 70,50 890 655 73,60
332 394 283 71,83 481 342 71,10 875 625 71,43
333 398 303 76,13 470 324 68,94 868 627 72,24
334 402 302 75,12 448 324 72,32 850 626 73,65
335 428 329 76,87 457 328 71,77 885 657 74,24
336 441 309 70,07 492 330 67,07 933 639 68,49
337 421 336 79,81 452 320 70,80 873 656 75,14
338 418 306 73,21 442 330 74,66 860 636 73,95
339 391 311 79,54 465 337 72,47 856 648 75,70
340 397 292 73,55 475 317 66,74 872 609 69,84
341 438 331 75,57 485 341 70,31 923 672 72,81
342 481 362 75,26 499 353 70,74 980 715 72,96
343 469 395 84,22 488 379 77,66 957 774 80,88
344 418 334 79,90 499 366 73,35 917 700 76,34
345 443 348 78,56 486 366 75,31 929 714 76,86
346 461 362 78,52 461 334 72,45 922 696 75,49
347 446 334 74,89 478 330 69,04 924 664 71,86
348 412 303 73,54 496 324 65,32 908 627 69,05
349 440 325 73,86 496 353 71,17 936 678 72,44
350 461 348 75,49 481 347 72,14 942 695 73,78
351 452 344 76,11 489 363 74,23 941 707 75,13
352 458 361 78,82 482 360 74,69 940 721 76,70
353 472 280 59,32 522 314 60,15 994 594 59,76
354   5     27     32  
355   50     46     96  
356   73     72     145  
357   27     26     53  
358   53     34     87  
359   40     34     74  
360   3     74     77  
361   81     47     128  
362   45     37     82  
363   17     14     31  
364   39     31     70  
365   45     38     83  
366   48     17     65  
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni