COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 411 307 74,70 468 344 73,50 879 651 74,06
227 433 307 70,90 440 295 67,05 873 602 68,96
228 422 311 73,70 501 344 68,66 923 655 70,96
229 440 351 79,77 493 361 73,23 933 712 76,31
230 483 395 81,78 533 402 75,42 1.016 797 78,44
231 385 296 76,88 407 300 73,71 792 596 75,25
232 388 313 80,67 423 320 75,65 811 633 78,05
233 419 306 73,03 454 315 69,38 873 621 71,13
234 476 306 64,29 452 304 67,26 928 610 65,73
235 417 286 68,59 436 282 64,68 853 568 66,59
236 387 241 62,27 449 274 61,02 836 515 61,60
237 390 281 72,05 466 304 65,24 856 585 68,34
238 457 359 78,56 487 363 74,54 944 722 76,48
239 441 357 80,95 476 360 75,63 917 717 78,19
240 481 352 73,18 499 339 67,94 980 691 70,51
241 455 360 79,12 501 366 73,05 956 726 75,94
242 399 308 77,19 447 305 68,23 846 613 72,46
243 461 338 73,32 483 329 68,12 944 667 70,66
244 441 322 73,02 470 328 69,79 911 650 71,35
245 442 347 78,51 476 343 72,06 918 690 75,16
246 452 347 76,77 473 342 72,30 925 689 74,49
247 447 367 82,10 516 385 74,61 963 752 78,09
248 414 311 75,12 501 357 71,26 915 668 73,01
249 473 330 69,77 481 371 77,13 954 701 73,48
250 587 498 84,84 589 465 78,95 1.176 963 81,89
251 482 295 61,20 294 219 74,49 776 514 66,24
252 436 354 81,19 464 352 75,86 900 706 78,44
253 412 325 78,88 539 382 70,87 951 707 74,34
254 441 328 74,38 533 355 66,60 974 683 70,12
255 422 332 78,67 511 380 74,36 933 712 76,31
256 410 332 80,98 503 377 74,95 913 709 77,66
257 421 334 79,33 511 368 72,02 932 702 75,32
258 384 304 79,17 453 329 72,63 837 633 75,63
259 375 281 74,93 493 360 73,02 868 641 73,85
260 364 280 76,92 474 333 70,25 838 613 73,15
261 379 290 76,52 476 345 72,48 855 635 74,27
262 414 324 78,26 504 370 73,41 918 694 75,60
263 417 336 80,58 562 433 77,05 979 769 78,55
264 418 317 75,84 492 362 73,58 910 679 74,62
265 401 291 72,57 495 347 70,10 896 638 71,21
266 409 334 81,66 518 383 73,94 927 717 77,35
267 421 321 76,25 506 362 71,54 927 683 73,68
268 422 300 71,09 513 343 66,86 935 643 68,77
269 419 346 82,58 501 320 63,87 920 666 72,39
270 412 322 78,16 534 373 69,85 946 695 73,47
271 402 316 78,61 513 374 72,90 915 690 75,41
272 406 330 81,28 514 369 71,79 920 699 75,98
273 397 317 79,85 469 341 72,71 866 658 75,98
274 390 305 78,21 471 354 75,16 861 659 76,54
275 381 267 70,08 492 332 67,48 873 599 68,61
276 402 308 76,62 494 369 74,70 896 677 75,56
277 382 318 83,25 492 376 76,42 874 694 79,41
278 383 283 73,89 521 365 70,06 904 648 71,68
279 489 220 44,99 529 267 50,47 1.018 487 47,84
280 446 141 31,61 525 166 31,62 971 307 31,62
281 325 247 76,00 396 286 72,22 721 533 73,93
282 293 239 81,57 344 252 73,26 637 491 77,08
283 326 230 70,55 437 307 70,25 763 537 70,38
284 421 318 75,53 512 376 73,44 933 694 74,38
285 416 327 78,61 493 375 76,06 909 702 77,23
286 404 299 74,01 476 346 72,69 880 645 73,30
287 398 293 73,62 496 340 68,55 894 633 70,81
288 403 309 76,67 496 359 72,38 899 668 74,30
289 392 326 83,16 510 389 76,27 902 715 79,27
290 377 280 74,27 476 345 72,48 853 625 73,27
291 423 338 79,91 496 376 75,81 919 714 77,69
292 418 320 76,56 484 336 69,42 902 656 72,73
293 275 224 81,45 378 275 72,75 653 499 76,42
294 285 230 80,70 280 213 76,07 565 443 78,41
295 449 343 76,39 494 364 73,68 943 707 74,97
296 432 346 80,09 492 370 75,20 924 716 77,49
297 440 353 80,23 493 351 71,20 933 704 75,46
298 434 337 77,65 490 370 75,51 924 707 76,52
299 425 355 83,53 511 393 76,91 936 748 79,91
300 435 344 79,08 505 382 75,64 940 726 77,23
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni