COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 419 287 68,50 514 339 65,95 933 626 67,10
152 431 333 77,26 473 344 72,73 904 677 74,89
153 446 350 78,48 529 396 74,86 975 746 76,51
154 431 359 83,29 549 412 75,05 980 771 78,67
155 413 340 82,32 546 411 75,27 959 751 78,31
156 448 365 81,47 551 416 75,50 999 781 78,18
157 465 362 77,85 522 394 75,48 987 756 76,60
158 446 373 83,63 524 398 75,95 970 771 79,48
159 440 361 82,05 540 403 74,63 980 764 77,96
160 462 390 84,42 541 421 77,82 1.003 811 80,86
161 452 320 70,80 544 350 64,34 996 670 67,27
162 424 359 84,67 499 394 78,96 923 753 81,58
163 426 329 77,23 512 383 74,80 938 712 75,91
164 458 364 79,48 487 372 76,39 945 736 77,88
165 418 347 83,01 450 367 81,56 868 714 82,26
166 394 334 84,77 470 375 79,79 864 709 82,06
167 388 303 78,09 446 322 72,20 834 625 74,94
168 387 305 78,81 455 343 75,38 842 648 76,96
169 387 324 83,72 458 350 76,42 845 674 79,76
170 397 316 79,60 478 369 77,20 875 685 78,29
171 406 328 80,79 444 316 71,17 850 644 75,76
172 484 320 66,12 475 312 65,68 959 632 65,90
173 451 369 81,82 486 361 74,28 937 730 77,91
174 452 350 77,43 480 339 70,63 932 689 73,93
175 462 348 75,32 515 378 73,40 977 726 74,31
176 321 269 83,80 355 278 78,31 676 547 80,92
177 648 328 50,62 326 214 65,64 974 542 55,65
178 450 319 70,89 531 360 67,80 981 679 69,22
179 420 332 79,05 515 369 71,65 935 701 74,97
180 296 225 76,01 382 282 73,82 678 507 74,78
181 281 230 81,85 345 263 76,23 626 493 78,75
182 181 153 84,53 295 220 74,58 476 373 78,36
183 426 344 80,75 446 342 76,68 872 686 78,67
184 393 313 79,64 476 370 77,73 869 683 78,60
185 413 334 80,87 433 334 77,14 846 668 78,96
186 392 320 81,63 453 333 73,51 845 653 77,28
187 442 338 76,47 495 369 74,55 937 707 75,45
188 415 317 76,39 446 303 67,94 861 620 72,01
189 402 321 79,85 489 347 70,96 891 668 74,97
190 405 271 66,91 487 300 61,60 892 571 64,01
191 422 311 73,70 476 336 70,59 898 647 72,05
192 421 319 75,77 482 316 65,56 903 635 70,32
193 410 305 74,39 482 323 67,01 892 628 70,40
194 431 297 68,91 520 355 68,27 951 652 68,56
195 413 307 74,33 493 357 72,41 906 664 73,29
196 417 330 79,14 493 368 74,65 910 698 76,70
197 407 324 79,61 478 361 75,52 885 685 77,40
198 430 336 78,14 498 360 72,29 928 696 75,00
199 420 335 79,76 510 399 78,24 930 734 78,92
200 428 326 76,17 458 333 72,71 886 659 74,38
201 442 338 76,47 485 363 74,85 927 701 75,62
202 432 372 86,11 479 374 78,08 911 746 81,89
203 435 349 80,23 498 375 75,30 933 724 77,60
204 435 353 81,15 474 383 80,80 909 736 80,97
205 434 361 83,18 485 379 78,14 919 740 80,52
206 386 308 79,79 496 356 71,77 882 664 75,28
207 430 344 80,00 468 357 76,28 898 701 78,06
208 443 350 79,01 480 357 74,38 923 707 76,60
209 446 353 79,15 477 333 69,81 923 686 74,32
210 570 472 82,81 553 450 81,37 1.123 922 82,10
211 452 353 78,10 508 376 74,02 960 729 75,94
212 424 326 76,89 466 334 71,67 890 660 74,16
213 405 305 75,31 480 341 71,04 885 646 72,99
214 423 313 74,00 467 338 72,38 890 651 73,15
215 414 330 79,71 462 328 71,00 876 658 75,11
216 419 322 76,85 469 324 69,08 888 646 72,75
217 383 301 78,59 449 333 74,16 832 634 76,20
218 420 325 77,38 490 352 71,84 910 677 74,40
219 410 315 76,83 493 324 65,72 903 639 70,76
220 410 315 76,83 464 314 67,67 874 629 71,97
221 408 306 75,00 510 342 67,06 918 648 70,59
222 405 317 78,27 470 329 70,00 875 646 73,83
223 398 305 76,63 461 308 66,81 859 613 71,36
224 407 330 81,08 469 341 72,71 876 671 76,60
225 426 333 78,17 461 344 74,62 887 677 76,32
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni