COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 414 323 78,02 489 341 69,73 903 664 73,53
77 447 358 80,09 569 417 73,29 1.016 775 76,28
78 449 358 79,73 532 377 70,86 981 735 74,92
79 452 329 72,79 544 376 69,12 996 705 70,78
80 419 321 76,61 535 395 73,83 954 716 75,05
81 417 347 83,21 499 374 74,95 916 721 78,71
82 385 304 78,96 444 325 73,20 829 629 75,87
83 381 288 75,59 480 332 69,17 861 620 72,01
84 416 327 78,61 493 378 76,67 909 705 77,56
85 412 322 78,16 515 391 75,92 927 713 76,91
86 410 311 75,85 502 369 73,51 912 680 74,56
87 431 345 80,05 530 367 69,25 961 712 74,09
88 407 295 72,48 505 330 65,35 912 625 68,53
89 423 317 74,94 505 346 68,51 928 663 71,44
90 415 336 80,96 503 382 75,94 918 718 78,21
91 414 320 77,29 508 362 71,26 922 682 73,97
92 415 313 75,42 491 355 72,30 906 668 73,73
93 420 343 81,67 526 401 76,24 946 744 78,65
94 434 337 77,65 499 381 76,35 933 718 76,96
95 399 310 77,69 522 376 72,03 921 686 74,48
96 409 302 73,84 534 364 68,16 943 666 70,63
97 436 358 82,11 509 378 74,26 945 736 77,88
98 435 336 77,24 498 361 72,49 933 697 74,71
99 417 337 80,82 512 397 77,54 929 734 79,01
100 419 305 72,79 486 318 65,43 905 623 68,84
101 438 359 81,96 533 406 76,17 971 765 78,78
102 417 345 82,73 499 388 77,76 916 733 80,02
103 420 329 78,33 521 371 71,21 941 700 74,39
104 493 395 80,12 588 433 73,64 1.081 828 76,60
105 479 384 80,17 601 438 72,88 1.080 822 76,11
106 493 395 80,12 553 405 73,24 1.046 800 76,48
107 411 309 75,18 490 350 71,43 901 659 73,14
108 417 340 81,53 534 382 71,54 951 722 75,92
109 443 344 77,65 520 388 74,62 963 732 76,01
110 435 353 81,15 513 377 73,49 948 730 77,00
111 399 305 76,44 529 355 67,11 928 660 71,12
112 415 330 79,52 539 400 74,21 954 730 76,52
113 471 381 80,89 484 378 78,10 955 759 79,48
114 390 309 79,23 420 321 76,43 810 630 77,78
115 271 227 83,76 348 272 78,16 619 499 80,61
116 308 257 83,44 315 245 77,78 623 502 80,58
117 438 307 70,09 480 350 72,92 918 657 71,57
118 425 325 76,47 464 349 75,22 889 674 75,82
119 445 352 79,10 443 321 72,46 888 673 75,79
120 419 328 78,28 467 332 71,09 886 660 74,49
121 392 297 75,77 488 341 69,88 880 638 72,50
122 453 357 78,81 478 361 75,52 931 718 77,12
123 420 346 82,38 457 357 78,12 877 703 80,16
124 429 334 77,86 445 333 74,83 874 667 76,32
125 403 317 78,66 472 342 72,46 875 659 75,31
126 391 313 80,05 489 369 75,46 880 682 77,50
127 390 315 80,77 529 388 73,35 919 703 76,50
128 426 339 79,58 574 408 71,08 1000 747 74,70
129 457 356 77,90 550 395 71,82 1.007 751 74,58
130 410 312 76,10 504 345 68,45 914 657 71,88
131 453 311 68,65 568 359 63,20 1.021 670 65,62
132 470 364 77,45 578 395 68,34 1.048 759 72,42
133 467 371 79,44 567 415 73,19 1.034 786 76,02
134 422 332 78,67 538 398 73,98 960 730 76,04
135 404 312 77,23 511 381 74,56 915 693 75,74
136 451 317 70,29 536 373 69,59 987 690 69,91
137 426 288 67,61 495 348 70,30 921 636 69,06
138 439 317 72,21 548 383 69,89 987 700 70,92
139 451 360 79,82 518 398 76,83 969 758 78,22
140 399 300 75,19 570 431 75,61 969 731 75,44
141 448 347 77,46 566 390 68,90 1.014 737 72,68
142 391 294 75,19 522 373 71,46 913 667 73,06
143 435 340 78,16 537 385 71,69 972 725 74,59
144 442 311 70,36 531 339 63,84 973 650 66,80
145 449 357 79,51 560 428 76,43 1.009 785 77,80
146 424 308 72,64 545 353 64,77 969 661 68,21
147 402 312 77,61 606 419 69,14 1.008 731 72,52
148 462 363 78,57 536 394 73,51 998 757 75,85
149 433 314 72,52 506 354 69,96 939 668 71,14
150 418 324 77,51 500 320 64,00 918 644 70,15
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni