COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 22.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 455 294 64,62 487 283 58,11 942 577 61,25
2 456 274 60,09 516 285 55,23 972 559 57,51
3 499 335 67,13 489 293 59,92 988 628 63,56
4 471 290 61,57 507 314 61,93 978 604 61,76
5 488 304 62,30 480 302 62,92 968 606 62,60
6 438 306 69,86 538 296 55,02 976 602 61,68
7 386 268 69,43 479 314 65,55 865 582 67,28
8 394 285 72,34 434 309 71,20 828 594 71,74
9 402 277 68,91 441 281 63,72 843 558 66,19
10 411 253 61,56 469 278 59,28 880 531 60,34
11 431 256 59,40 491 300 61,10 922 556 60,30
12 465 211 45,38 521 247 47,41 986 458 46,45
13 458 320 69,87 536 382 71,27 994 702 70,62
14 422 280 66,35 506 317 62,65 928 597 64,33
15 447 312 69,80 506 338 66,80 953 650 68,21
16 412 271 65,78 539 348 64,56 951 619 65,09
17 367 287 78,20 505 362 71,68 872 649 74,43
18 371 271 73,05 462 324 70,13 833 595 71,43
19 403 326 80,89 503 347 68,99 906 673 74,28
20 432 263 60,88 428 285 66,59 860 548 63,72
21 461 340 73,75 556 364 65,47 1.017 704 69,22
22 471 281 59,66 488 298 61,07 959 579 60,38
23 440 290 65,91 479 294 61,38 919 584 63,55
24 377 228 60,48 458 263 57,42 835 491 58,80
25 447 275 61,52 457 289 63,24 904 564 62,39
26 435 282 64,83 434 277 63,82 869 559 64,33
27 428 320 74,77 496 359 72,38 924 679 73,48
28 409 290 70,90 524 377 71,95 933 667 71,49
29 365 283 77,53 466 312 66,95 831 595 71,60
30 394 297 75,38 459 344 74,95 853 641 75,15
31 399 308 77,19 488 345 70,70 887 653 73,62
32 393 276 70,23 478 322 67,36 871 598 68,66
33 386 306 79,27 529 384 72,59 915 690 75,41
34 394 311 78,93 476 353 74,16 870 664 76,32
35 403 312 77,42 463 346 74,73 866 658 75,98
36 375 303 80,80 499 372 74,55 874 675 77,23
37 379 280 73,88 480 322 67,08 859 602 70,08
38 412 311 75,49 487 347 71,25 899 658 73,19
39 398 290 72,86 473 309 65,33 871 599 68,77
40 399 294 73,68 481 333 69,23 880 627 71,25
41 399 317 79,45 508 375 73,82 907 692 76,30
42 410 305 74,39 465 349 75,05 875 654 74,74
43 424 312 73,58 508 356 70,08 932 668 71,67
44 403 316 78,41 480 358 74,58 883 674 76,33
45 398 266 66,83 511 323 63,21 909 589 64,80
46 404 307 75,99 482 335 69,50 886 642 72,46
47 452 239 52,88 519 265 51,06 971 504 51,91
48 424 284 66,98 515 347 67,38 939 631 67,20
49 435 312 71,72 576 379 65,80 1.011 691 68,35
50 427 306 71,66 536 374 69,78 963 680 70,61
51 562 295 52,49 487 290 59,55 1.049 585 55,77
52 524 318 60,69 535 310 57,94 1.059 628 59,30
53 496 292 58,87 540 318 58,89 1.036 610 58,88
54 493 327 66,33 583 382 65,52 1.076 709 65,89
55 490 310 63,27 544 338 62,13 1.034 648 62,67
56 432 294 68,06 572 351 61,36 1.004 645 64,24
57 459 327 71,24 556 354 63,67 1.015 681 67,09
58 481 316 65,70 580 388 66,90 1.061 704 66,35
59 433 296 68,36 526 346 65,78 959 642 66,94
60 437 274 62,70 565 334 59,12 1.002 608 60,68
61 397 312 78,59 567 399 70,37 964 711 73,76
62 462 295 63,85 526 338 64,26 988 633 64,07
63 434 332 76,50 554 386 69,68 988 718 72,67
64 393 294 74,81 516 358 69,38 909 652 71,73
65 437 322 73,68 505 349 69,11 942 671 71,23
66 399 318 79,70 536 366 68,28 935 684 73,16
67 427 333 77,99 556 400 71,94 983 733 74,57
68 416 290 69,71 449 299 66,59 865 589 68,09
69 383 309 80,68 431 316 73,32 814 625 76,78
70 418 310 74,16 510 360 70,59 928 670 72,20
71 447 333 74,50 502 352 70,12 949 685 72,18
72 426 325 76,29 515 374 72,62 941 699 74,28
73 344 251 72,97 435 273 62,76 779 524 67,27
74 238 169 71,01 299 224 74,92 537 393 73,18
75 411 304 73,97 484 349 72,11 895 653 72,96
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni