COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 301 alla 366
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
301             958 174 18,16
302             981 159 16,21
303             928 212 22,84
304             878 150 17,08
305             892 148 16,59
306             980 143 14,59
307             1.004 172 17,13
308             883 181 20,50
309             891 150 16,84
310             818 145 17,73
311             845 144 17,04
312             791 161 20,35
313             811 140 17,26
314             866 195 22,52
315             842 172 20,43
316             833 165 19,81
317             831 146 17,57
318             806 155 19,23
319             860 166 19,30
320             855 152 17,78
321             878 169 19,25
322             841 168 19,98
323             893 136 15,23
324             837 144 17,20
325             841 170 20,21
326             920 112 12,17
327             904 155 17,15
328             926 180 19,44
329             927 167 18,02
330             902 181 20,07
331             890 176 19,78
332             875 155 17,71
333             868 189 21,77
334             850 164 19,29
335             885 162 18,31
336             933 163 17,47
337             873 178 20,39
338             860 168 19,53
339             856 151 17,64
340             872 150 17,20
341             923 150 16,25
342             980 192 19,59
343             957 166 17,35
344             917 194 21,16
345             929 202 21,74
346             922 144 15,62
347             924 186 20,13
348             908 168 18,50
349             936 116 12,39
350             942 156 16,56
351             941 156 16,58
352             940 134 14,26
353             994 111 11,17
354               11  
355               12  
356               48  
357               10  
358               9  
359               46  
360               6  
361               35  
362               17  
363               6  
364               17  
365               26  
366               4  
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni