COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226             879 150 17,06
227             873 154 17,64
228             923 162 17,55
229             933 174 18,65
230             1.016 179 17,62
231             792 119 15,03
232             811 144 17,76
233             873 174 19,93
234             928 274 29,53
235             853 139 16,30
236             836 118 14,11
237             856 122 14,25
238             944 155 16,42
239             917 149 16,25
240             980 139 14,18
241             956 181 18,93
242             846 167 19,74
243             944 205 21,72
244             911 199 21,84
245             918 134 14,60
246             925 150 16,22
247             963 190 19,73
248             915 139 15,19
249             954 136 14,26
250             1.176 206 17,52
251             776 86 11,08
252             900 150 16,67
253             951 234 24,61
254             974 174 17,86
255             933 177 18,97
256             913 184 20,15
257             932 176 18,88
258             837 190 22,70
259             868 168 19,35
260             838 165 19,69
261             855 181 21,17
262             918 183 19,93
263             979 206 21,04
264             910 182 20,00
265             896 168 18,75
266             927 200 21,57
267             927 185 19,96
268             935 195 20,86
269             920 163 17,72
270             946 188 19,87
271             915 206 22,51
272             920 181 19,67
273             866 195 22,52
274             861 179 20,79
275             873 141 16,15
276             896 138 15,40
277             874 191 21,85
278             904 174 19,25
279             1.018 160 15,72
280             971 93 9,58
281             721 101 14,01
282             637 101 15,86
283             763 144 18,87
284             933 168 18,01
285             909 148 16,28
286             880 132 15,00
287             894 134 14,99
288             899 143 15,91
289             902 176 19,51
290             853 148 17,35
291             919 189 20,57
292             902 177 19,62
293             653 139 21,29
294             565 102 18,05
295             943 220 23,33
296             924 202 21,86
297             933 223 23,90
298             924 170 18,40
299             936 232 24,79
300             940 161 17,13
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni