COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151             933 139 14,90
152             904 176 19,47
153             975 195 20,00
154             980 219 22,35
155             959 182 18,98
156             999 193 19,32
157             987 180 18,24
158             970 202 20,82
159             980 224 22,86
160             1.003 200 19,94
161             996 161 16,16
162             923 294 31,85
163             938 191 20,36
164             945 180 19,05
165             868 188 21,66
166             864 181 20,95
167             834 263 31,53
168             842 171 20,31
169             845 156 18,46
170             875 140 16,00
171             850 166 19,53
172             959 166 17,31
173             937 162 17,29
174             932 149 15,99
175             977 156 15,97
176             676 128 18,93
177             974 100 10,27
178             981 139 14,17
179             935 172 18,40
180             678 98 14,45
181             626 111 17,73
182             476 124 26,05
183             872 153 17,55
184             869 170 19,56
185             846 136 16,08
186             845 172 20,36
187             937 144 15,37
188             861 135 15,68
189             891 157 17,62
190             892 189 21,19
191             898 153 17,04
192             903 184 20,38
193             892 155 17,38
194             951 143 15,04
195             906 179 19,76
196             910 163 17,91
197             885 160 18,08
198             928 169 18,21
199             930 205 22,04
200             886 194 21,90
201             927 175 18,88
202             911 182 19,98
203             933 199 21,33
204             909 178 19,58
205             919 195 21,22
206             882 176 19,95
207             898 219 24,39
208             923 162 17,55
209             923 190 20,59
210             1.123 215 19,15
211             960 171 17,81
212             890 147 16,52
213             885 145 16,38
214             890 163 18,31
215             876 159 18,15
216             888 182 20,50
217             832 183 22,00
218             910 190 20,88
219             903 177 19,60
220             874 180 20,59
221             918 149 16,23
222             875 120 13,71
223             859 133 15,48
224             876 153 17,47
225             887 140 15,78
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni