COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76             903 174 19,27
77             1.016 222 21,85
78             981 150 15,29
79             996 192 19,28
80             954 200 20,96
81             916 240 26,20
82             829 158 19,06
83             861 130 15,10
84             909 212 23,32
85             927 191 20,60
86             912 196 21,49
87             961 163 16,96
88             912 190 20,83
89             928 186 20,04
90             918 177 19,28
91             922 182 19,74
92             906 205 22,63
93             946 206 21,78
94             933 179 19,19
95             921 148 16,07
96             943 156 16,54
97             945 178 18,84
98             933 147 15,76
99             929 186 20,02
100             905 125 13,81
101             971 180 18,54
102             916 154 16,81
103             941 144 15,30
104             1.081 176 16,28
105             1.080 166 15,37
106             1.046 181 17,30
107             901 171 18,98
108             951 202 21,24
109             963 218 22,64
110             948 212 22,36
111             928 185 19,94
112             954 218 22,85
113             955 201 21,05
114             810 165 20,37
115             619 121 19,55
116             623 121 19,42
117             918 206 22,44
118             889 164 18,45
119             888 165 18,58
120             886 167 18,85
121             880 166 18,86
122             931 147 15,79
123             877 135 15,39
124             874 195 22,31
125             875 133 15,20
126             880 192 21,82
127             919 226 24,59
128             1000 238 23,80
129             1.007 224 22,24
130             914 188 20,57
131             1.021 210 20,57
132             1.048 194 18,51
133             1.034 230 22,24
134             960 193 20,10
135             915 184 20,11
136             987 168 17,02
137             921 110 11,94
138             987 150 15,20
139             969 186 19,20
140             969 201 20,74
141             1.014 170 16,77
142             913 158 17,31
143             972 150 15,43
144             973 155 15,93
145             1.009 165 16,35
146             969 120 12,38
147             1.008 164 16,27
148             998 130 13,03
149             939 190 20,23
150             918 148 16,12
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni