COMUNE DI FIRENZE

ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000

AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1             942 153 16,24
2             972 166 17,08
3             988 160 16,19
4             978 140 14,31
5             968 163 16,84
6             976 166 17,01
7             865 167 19,31
8             828 160 19,32
9             843 147 17,44
10             880 135 15,34
11             922 165 17,90
12             986 142 14,40
13             994 228 22,94
14             928 202 21,77
15             953 191 20,04
16             951 166 17,46
17             872 122 13,99
18             833 150 18,01
19             906 186 20,53
20             860 134 15,58
21             1.017 219 21,53
22             959 172 17,94
23             919 120 13,06
24             835 146 17,49
25             904 145 16,04
26             869 172 19,79
27             924 180 19,48
28             933 165 17,68
29             831 166 19,98
30             853 192 22,51
31             887 192 21,65
32             871 141 16,19
33             915 200 21,86
34             870 158 18,16
35             866 152 17,55
36             874 150 17,16
37             859 160 18,63
38             899 130 14,46
39             871 172 19,75
40             880 138 15,68
41             907 209 23,04
42             875 250 28,57
43             932 222 23,82
44             883 246 27,86
45             909 221 24,31
46             886 198 22,35
47             971 141 14,52
48             939 170 18,10
49             1.011 188 18,60
50             963 174 18,07
51             1.049 161 15,35
52             1.059 152 14,35
53             1.036 164 15,83
54             1.076 158 14,68
55             1.034 149 14,41
56             1.004 182 18,13
57             1.015 213 20,99
58             1.061 238 22,43
59             959 242 25,23
60             1.002 158 15,77
61             964 197 20,44
62             988 175 17,71
63             988 235 23,79
64             909 140 15,40
65             942 175 18,58
66             935 170 18,18
67             983 188 19,13
68             865 183 21,16
69             814 166 20,39
70             928 173 18,64
71             949 178 18,76
72             941 192 20,40
73             779 152 19,51
74             537 82 15,27
75             895 158 17,65
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Indice elezioni