COMUNE DI FIRENZE (Abrogazione della servitù coattiva di elettrodotto) COMUNICATE - SEZIONI 364 su 364 |
AFFLUENZA ORE 15.00
TOTALE FIRENZE |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
302.787 | 92.275 | 30,48 | 139.082 | 43.530 | 31,30 | 163.705 | 48.745 | 29,78 |
Quar- tiere |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
Q 1 | 53.540 | 13.808 | 25,79 | 24.616 | 6.406 | 26,02 | 28.924 | 7.402 | 25,59 |
Q 2 | 74.389 | 21.026 | 28,26 | 33.589 | 9.748 | 29,02 | 40.800 | 11.278 | 27,64 |
Q 3 | 34.417 | 10.499 | 30,51 | 15.909 | 5.039 | 31,67 | 18.508 | 5.460 | 29,50 |
Q 4 | 56.036 | 19.300 | 34,44 | 26.370 | 9.260 | 35,12 | 29.666 | 10.040 | 33,84 |
Q 5 | 84.405 | 27.642 | 32,75 | 38.598 | 13.077 | 33,88 | 45.807 | 14.565 | 31,80 |
Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75
76 - 150
151 - 225
226 - 300
301 - 364
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |