AFFLUENZA ORE 17.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151             942 281 29,83
152             931 297 31,90
153             984 347 35,26
154             1000 286 28,60
155             980 340 34,69
156             993 362 36,46
157             1.006 310 30,82
158             979 372 38,00
159             1.008 350 34,72
160             1.031 400 38,80
161             995 312 31,36
162             954 321 33,65
163             953 310 32,53
164             962 389 40,44
165             891 315 35,35
166             900 356 39,56
167             846 309 36,52
168             859 324 37,72
169             874 380 43,48
170             765 228 29,80
171             871 290 33,30
172             943 283 30,01
173             948 324 34,18
174             952 260 27,31
175             962 328 34,10
176             676 164 24,26
177             736 240 32,61
178             991 290 29,26
179             959 317 33,06
180             688 250 36,34
181             632 243 38,45
182             489 173 35,38
183             880 247 28,07
184             886 265 29,91
185             859 226 26,31
186             859 256 29,80
187             919 320 34,82
188             872 272 31,19
189             899 280 31,15
190             911 237 26,02
191             892 242 27,13
192             937 256 27,32
193             891 310 34,79
194             952 290 30,46
195             917 266 29,01
196             923 294 31,85
197             922 289 31,34
198             944 300 31,78
199             933 328 35,16
200             890 277 31,12
201             912 294 32,24
202             924 335 36,26
203             960 305 31,77
204             942 366 38,85
205             928 328 35,34
206             890 290 32,58
207             923 288 31,20
208             946 290 30,66
209             929 280 30,14
210             713 272 38,15
211             969 290 29,93
212             913 230 25,19
213             903 278 30,79
214             879 254 28,90
215             881 247 28,04
216             898 287 31,96
217             857 311 36,29
218             934 314 33,62
219             917 291 31,73
220             893 265 29,68
221             941 245 26,04
222             878 225 25,63
223             883 232 26,27
224             893 282 31,58
225             905 258 28,51
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Home Rete Civica           Indice referendum           Indietro