AFFLUENZA ORE 11.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Uomini Donne Totale
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226             901 45 4,99
227             891 36 4,04
228             920 44 4,78
229             935 50 5,35
230             1.006 60 5,96
231             809 25 3,09
232             819 43 5,25
233             873 76 8,71
234             922 51 5,53
235             875 56 6,40
236             846 35 4,14
237             884 30 3,39
238             953 76 7,97
239             942 56 5,94
240             965 53 5,49
241             995 36 3,62
242             862 47 5,45
243             944 51 5,40
244             921 49 5,32
245             935 62 6,63
246             939 80 8,52
247             977 63 6,45
248             925 83 8,97
249             960 43 4,48
250             951 42 4,42
251             715 26 3,64
252             790 55 6,96
253             945 58 6,14
254             984 77 7,83
255             946 81 8,56
256             942 75 7,96
257             956 78 8,16
258             847 59 6,97
259             872 82 9,40
260             844 69 8,18
261             875 82 9,37
262             942 48 5,10
263             969 70 7,22
264             922 62 6,72
265             924 77 8,33
266             942 79 8,39
267             943 75 7,95
268             930 51 5,48
269             919 62 6,75
270             946 62 6,55
271             933 74 7,93
272             903 59 6,53
273             885 52 5,88
274             885 41 4,63
275             894 45 5,03
276             904 60 6,64
277             877 56 6,39
278             910 76 8,35
279             1.030 50 4,85
280             967 31 3,21
281             730 59 8,08
282             644 58 9,01
283             761 71 9,33
284             940 66 7,02
285             923 54 5,85
286             890 53 5,96
287             914 63 6,89
288             906 52 5,74
289             901 43 4,77
290             866 61 7,04
291             933 49 5,25
292             912 59 6,47
293             666 60 9,01
294             541 38 7,02
295             950 78 8,21
296             939 73 7,77
297             957 115 12,02
298             946 60 6,34
299             965 66 6,84
300             970 55 5,67
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Uomini Donne Totale

Home Rete Civica           Indice referendum           Indietro